المكاسبون في (15د)


1. MSTRX 1.16M 8.89%
2. BAS 22.47M 8.28%
3. #ALTCOIN 998.8K 8.13%
4. ARIAIP 1.29M 7.56%
5. LUNANEW 2.53M 7.17%
6. PING 1.2M 6.32%
7. DOYR 1.01M 6.20%
8. TITN 1.07M 6.13%
9. BOBA 2.05M 5.54%
10. $DGB 1.04M 5.37%

الخاسرون في (15د)
1. CHESS 2.31M -16.41%
2. BSU 4.96M -9.66%
3. RAVE 6.53M -9.52%
4. SEEK 1.01M -8.05%
5. BEST 1.2M -6.85%
6. TYCOON 1.06M -6.50%
7. HYPERLANE 906.04K -6.36%
8. STRAX 1.2M -5.95%
9. PYBOBO 1.14M -5.95%
10. TRAC 1.03M -5.77%

#التشفير
MSTRX3.49%
BAS1.56%
ARIAIP6.59%
شاهد النسخة الأصلية
post-image
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • تعليق
  • إعادة النشر
  • مشاركة
تعليق
0/400
لا توجد تعليقات
  • تثبيت