سكوير
الأحدث
رائج
أخبار
نظرة عامة على المركز الشخصي
المنشور
CryptOpus
2025-12-26 21:02:35
متابعة
OI Gainers (24 ساعة)
1. عند 57.37 مليون 321.92٪
2. SLV 6.78M 185.22٪
3. ZKP 24.72M 166.93٪
4. لين 13.59 ذكر 156.76٪
5. CRCL 8.03M 135.81٪
6. $COIN 1.49 مليون 127.17٪
7. TRU 6.1M 125.13٪
8. INTC 778.4K 120.60٪
9. MSFT 1.97M 120.44٪
10. MSTR 9.38M 120.12٪
الخاسرون المفتوحون (24 ساعة)
1. 1000000BOB 752.75K -45.52٪
2. ZBT 50.22M -40.33٪
3. #BANANA 11.65 مليون - 37.16٪
4. الدولار المربع 10.28 مليون - 34.12٪
5. ORBS 538.2K -32.88٪
6. الطبقة 10.93M -28.16٪
7. kFLOKI 837.11K - 28.04٪
8. سولير 3.15 مليون - 26.52٪
9. نسبة الطيران 798.84K -26.43٪
10. الناس 24.07 مليون - 25.80٪
#crypto
AT
0.52%
ZKP
-6.84%
TRU
-2.2%
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى
إخلاء المسؤولية
للحصول على التفاصيل.
أعجبني
إعجاب
تعليق
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
تعليق
لا توجد تعليقات
المواضيع الرائجة
عرض المزيد
#
Gate2025AnnualReportComing
135.49K درجة الشعبية
#
CryptoMarketPrediction
3.68K درجة الشعبية
#
BitcoinGoldBattle
48.72K درجة الشعبية
#
ETFLeveragedTokenTradingCarnival
1.39K درجة الشعبية
#
StablecoinsGoingMainstream
766 درجة الشعبية
Gate Fun الساخن
عرض المزيد
الأحدث
جارٍ الإنهاء
تم الإدراج
1
鱼蛋
鱼蛋
القيمة السوقية:
$3.6K
عدد الحائزين:
2
0.09%
2
PKI
Persatuan Kripto Indah
القيمة السوقية:
$3.61K
عدد الحائزين:
1
0.00%
3
BnOKⅩHTⅩGate
重生之我在芝麻当金主
القيمة السوقية:
$3.61K
عدد الحائزين:
1
0.00%
4
ORDI
ORDI
القيمة السوقية:
$3.6K
عدد الحائزين:
2
0.09%
5
COOL
COOL
القيمة السوقية:
$3.61K
عدد الحائزين:
1
0.00%
تثبيت
خريطة الموقع
OI Gainers (24 ساعة)
1. عند 57.37 مليون 321.92٪
2. SLV 6.78M 185.22٪
3. ZKP 24.72M 166.93٪
4. لين 13.59 ذكر 156.76٪
5. CRCL 8.03M 135.81٪
6. $COIN 1.49 مليون 127.17٪
7. TRU 6.1M 125.13٪
8. INTC 778.4K 120.60٪
9. MSFT 1.97M 120.44٪
10. MSTR 9.38M 120.12٪
الخاسرون المفتوحون (24 ساعة)
1. 1000000BOB 752.75K -45.52٪
2. ZBT 50.22M -40.33٪
3. #BANANA 11.65 مليون - 37.16٪
4. الدولار المربع 10.28 مليون - 34.12٪
5. ORBS 538.2K -32.88٪
6. الطبقة 10.93M -28.16٪
7. kFLOKI 837.11K - 28.04٪
8. سولير 3.15 مليون - 26.52٪
9. نسبة الطيران 798.84K -26.43٪
10. الناس 24.07 مليون - 25.80٪
#crypto