Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1473 | -7.35% | $14.26M | $157.71M | Einzelheiten | ||
| $78.06 | -8.61% | -- | $150.73M | Einzelheiten | ||
| $0.4309 | -1.07% | $1.38M | $149.95M | Einzelheiten | ||
| $1.85 | -5.87% | $12.38K | $147.99M | Einzelheiten | ||
| $0.9999 | +0.0076% | $27.54M | $147.78M | Einzelheiten | ||
| $1.06 | +0.0073% | -- | $145.15M | Einzelheiten | ||
| $1.14 | -0.88% | $84.43K | $141.50M | Einzelheiten | ||
| $0.1714 | +71.63% | $289.60K | $140.83M | Einzelheiten | ||
| $0.9999 | +0.041% | $31.49M | $137.35M | Einzelheiten | ||
| $0.9957 | -0.0018% | $2.00M | $130.30M | Einzelheiten | ||
| $0.04808 | -2.61% | $182.45K | $124.69M | Einzelheiten | ||
| $3,379.54 | -9.77% | $39.69K | $123.08M | Einzelheiten | ||
| $0.2083 | -7.52% | $17.81M | $122.28M | Einzelheiten | ||
| $0.1322 | +0.041% | $223.50K | $118.53M | Einzelheiten | ||
| $5,471.20 | -21.03% | $499.41K | $114.14M | Einzelheiten | ||
| $0.2242 | -10.19% | $1.06M | $113.82M | Einzelheiten | ||
| $0.9866 | -0.36% | $110.69K | $113.56M | Einzelheiten | ||
| $0.05972 | -7.68% | $614.53K | $110.55M | Einzelheiten | ||
| $1.41 | -3.04% | $159.21K | $110.53M | Einzelheiten | ||
| $0.05568 | -- | -- | $108.16M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
16 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%