Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.28 | -2.77% | $7.07K | $101.82M | Einzelheiten | ||
| $63.40 | -9.93% | $1.67K | $101.33M | Einzelheiten | ||
| $1.21 | +0.43% | $57.70K | $100.11M | Einzelheiten | ||
| $0.7719 | -5.06% | $7.18M | $99.63M | Einzelheiten | ||
| $17.29 | +0.75% | $259.11K | $98.48M | Einzelheiten | ||
| $3,836.35 | -10.04% | $4.48K | $96.49M | Einzelheiten | ||
| $1.05 | -- | -- | $94.96M | Einzelheiten | ||
| $1.91 | -- | -- | $94.22M | Einzelheiten | ||
| $0.006838 | -6.52% | $2.29M | $92.91M | Einzelheiten | ||
| $0.9967 | -0.13% | $99.71K | $92.53M | Einzelheiten | ||
| $0.2952 | -5.98% | $1.25M | $91.15M | Einzelheiten | ||
| $0.4107 | +0.027% | $310.02K | $89.77M | Einzelheiten | ||
| $0.9993 | +0.017% | $22.94M | $89.08M | Einzelheiten | ||
| $0.9958 | -0.36% | $255.57K | $87.46M | Einzelheiten | ||
| $0.01246 | -0.1% | $60.68 | $87.25M | Einzelheiten | ||
| $0.09253 | -7.34% | $778.21K | $87.07M | Einzelheiten | ||
| $0.0000002041 | +0.1% | $8.23 | $85.86M | Einzelheiten | ||
| $0.161 | -10.57% | $104.78K | $83.97M | Einzelheiten | ||
| $1.16 | +0.1% | $90.82M | $76.27M | Einzelheiten | ||
| $0.07227 | -3.26% | $356.37K | $73.90M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
16 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.46%49.54%