Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
Der aktuelle Markt zeigt eine vorsichtige Seitwärtsbewegung. BTC liegt bei 99,354.8 USD, 24h -0.34%; ETH liegt bei 3,203.85 USD, 24h -0.87%. Der Angst- und Gier-Index befindet sich im Bereich von 16 Punkten, was "extreme Angst" bedeutet. Die Altcoins JCT3S, AIA3S und GIGS verzeichneten jeweils einen Anstieg von 35.21%, 30.85% und 27.58%. Es wird geraten, vorsichtig zu bleiben, die Verteilung von BTC und ETH sollte 6:4 betragen, und kurzfristig auf Kaufgelegenheiten im Bereich von 98,000-100,000 USD zu achten. (Klicken Sie hier, um den gesamten Artikel zu lesen.)
| Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | DeFi Lending RWA Credit Lending | -- | $12.50M | 2021-08-04 | ||
| Pre-A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | $8.00M | 2021-08-03 | ||
| Series B | Enterprise Blockchain | -- | $7.70M | 2021-08-03 | S | |
| Seed | DeFi | -- | $6.60M | 2021-08-03 | ||
| Series A2 | NFT NFT solutions | $110.00M | -- | 2021-08-03 | ||
| Seed | NFT NFT marketplace | -- | -- | 2021-08-03 | ||
| Seed | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | $6.00M | 2021-08-03 | ||
| Seed | E-commerce | -- | $700.00K | 2021-08-03 | ||
| -- | NFT | -- | -- | 2021-08-03 | -- | |
| -- | Social SocialFi | -- | -- | 2021-08-03 | ||
| Pre-Seed | Enterprise Blockchain | -- | $1.25M | 2021-08-03 | ||
| Series A | NFT Digital Art | -- | $30.00M | 2021-08-03 | ||
| M&A | Infra | -- | -- | 2021-08-02 | ||
| M&A | CeFi ATM | -- | -- | 2021-08-02 | N | |
| Series A | Tools Tax & Accounting | -- | $6.00M | 2021-08-02 | ||
| Seed | DeFi Derivatives Fixed Interest Rate Lending | -- | $5.20M | 2021-08-02 | ||
| Series C | CeFi Asset Management(CeFi) | $1.00B | $100.00M | 2021-08-01 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | $84.00M | 2021-08-01 | ||
| M&A | Marketing Solutions | -- | -- | 2021-07-31 | ||
| -- | Social NFT | -- | $1.50M | 2021-07-31 |
Angst- und Gier-Index
16 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%