Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
Großmarktkernleistungsanalyse: BTC bei 109.7.000 USD, 24h-Zuwachs 1,28 %, Unterstützung bei 106.000 USD, Widerstand bei 112.000 USD. ETH bei 3.846 USD, 24h-Zuwachs 1,09 %, Unterstützung bei 3.700 USD, Widerstand bei 4.000 USD. Alts CATCH steigen um 62,17 %, COAI3S um 23,56 %, TRUMP5L um 19,8 %. Fear & Greed Index bei 29 Punkten im "Angst"-Bereich. Es wird empfohlen, BTC und ETH schrittweise aufzubauen, insgesamt 20-30 % des Kapitals zu investieren, und eine vorsichtige optimistische Haltung beizubehalten. (Klicken Sie hier, um den vollständigen Artikel zu lesen)
| Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A | E-commerce | -- | $5.00M | 2018-03-12 | ||
| Angel | Crypto Media | -- | -- | 2018-03-12 | ||
| Seed | Tools Data & Analysis Market Data Research | -- | $1.00M | 2018-03-07 | ||
| Seed | Infra Node Service | -- | $3.30M | 2018-03-06 | ||
| Series A | Crypto Media | $20.71M | -- | 2018-03-05 | ||
| -- | DeFi Infra Layer1 Lending +2 | -- | $3.80M | 2018-03-05 | ||
| -- | Market Data | -- | -- | 2018-03-04 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2018-03-01 | ||
| ICO | Education Solution | -- | $2.39M | 2018-03-01 | -- | |
| Series A | Crypto Media | -- | $13.94M | 2018-03-01 | ||
| -- | Travel applications | -- | $20.00M | 2018-02-28 | ||
| Angel | Crypto Media | -- | -- | 2018-02-28 | 老 蛮 | |
| Seed | Security Solutions Security Audit | -- | -- | 2018-02-28 | ||
| Seed | Infra Dev Platform | -- | $1.15M | 2018-02-28 | ||
| -- | Mining industry | -- | $40.00M | 2018-02-28 | -- | |
| Pre-A | Gaming | -- | -- | 2018-02-28 | W | |
| Seed | Infra Layer1 | -- | $2.30M | 2018-02-28 | ||
| ICO | Infra Layer1 | -- | $8.50M | 2018-02-28 | -- | |
| ICO | DeFi DEX | -- | $6.00M | 2018-02-28 | -- | |
| ICO | DeFi Derivatives Synthetic Assets | -- | $30.00M | 2018-02-28 | -- |
Angst- und Gier-Index
37 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%
„100% Gewinnrate Whale“ hat offene Orders für lang gehen SOL bei 184 US-Dollar, offene Orders für lang gehen HYPE bei 40-41,3 US-Dollar, wenn alle ausgeführt werden, wird der Wert seiner lang Order Bestände 400 Millionen US-Dollar erreichen.„100% Gewinnrate Whale“ geht mit 10-facher Hebelwirkung lang auf HYPE, derzeit Bestände 70775,48 HYPE.