RSI Sobrecomprado(24h)


1. CRCL $105.54 87.53
2. CRCLSTOCK$105.52 83.15
3. CRCLX $105.52 83.03
4. PHA $0.04827 80.57
5. TA $0.05066 79.87
6. GUA $0.26954 79.47
7. WTI $75.384 79.35
8. XBR $82.55 78.19
9. XTI $76.27 75.65
10. B $0.2226 73.82
RSI Sobrevendido(24h)
1. AIAV $0.00695 9.35
2. BABA $133.31 10.87
3. CLAWD $0.000094 11.50
4. MOLT $0.000018 12.68
5. $PENGUIN $0.00537 18.52
6. MYX $0.324 21.76
7. TIMI $0.000563 22.41
8. SOLV $0.00378 22.73
9. GBPUSD $1.3368 23.25
10. CHR $0.0176 24.28
#cripto
CRCLX6,34%
PHA-9,58%
TA0,88%
GUA-1,75%
Ver originales
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
  • Recompensa
  • Comentar
  • Republicar
  • Compartir
Comentar
Añadir un comentario
Añadir un comentario
Sin comentarios
  • Anclado