Ganadores de OI (24h)


1. BELIEF 509.58K 3259.98%
2. AMATSTOC 4.12M 1296.01%
3. SPACEX 3.74M 944.15%
4. NIL 32.01M 306.31%
5. XLE 559.93K 211.47%
6. ROBINHOO 772.97K 204.47%
7. AAOI 983.05K 182.26%
8. #OPENAI 1.34M 162.15%
9. QCOM 1.63M 127.45%
10. IRENSTOC 638.09K 123.03%
Perdedores de OI (24h)
1. $RARE 3.64M -51.39%
2. #ACE 4.97M -50.60%
3. SYN 2.01M -47.36%
4. TLM 2.16M -47.32%
5. METASTOCK 917.6K -43.75%
6. XTI 5.45M -43.62%
7. $WAVES 2.38M -42.24%
8. RIVN 534.68K -40.87%
9. $IO 22.24M -33.38%
10. SOXL 3.81M -31.17%
#cripto
RARE2,14%
ACE-0,38%
SYN3,73%
TLM1,18%
Ver original
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
  • Recompensa
  • Comentar
  • Republicar
  • Compartir
Comentar
Añadir un comentario
Añadir un comentario
Sin comentarios
  • Anclado