Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 91038.9 dólares, con un cambio en 24h de -0.06%, soportes en 89309.3 y resistencia en 91653.3. ETH cotiza a 3104.59 dólares, con un cambio en 24h de -0.07%, soportes en 2900 y resistencia en 3184. Entre las altcoins, SMILE sube +100%, 我踏马来了 sube +76%, AEG sube +58%. Actualmente, el índice de miedo y avaricia es de 27 (miedo), reflejando un sentimiento de mercado deprimido. En cuanto a recomendaciones de inversión, para operaciones a corto plazo, se puede considerar comprar cuando BTC retroceda a 89000 dólares o ETH a 2900 dólares, y establecer límites de ganancia y pérdida adecuados. Además, para una estrategia a mediano plazo, se recomienda mantener una proporción del 50% en BTC y 50% en ETH, y estar atento a puntos clave como el reequilibrio de fondos a fin de año. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.75 | -0.38% | €580.64K | €879.10M | OperarDetalles | ||
| €77,567.96 | +0.38% | €820.76M | €1.54T | OperarDetalles | ||
| €2,656.45 | -0.62% | €351.29M | €320.62B | OperarDetalles | ||
| €0.8579 | -0.0011% | €63.62B | €160.48B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.80 | -0.04% | €121.16M | €109.31B | OperarDetalles | ||
| €762.36 | +0.72% | €5.16M | €105.00B | OperarDetalles | ||
| €118.97 | +3.00% | €67.81M | €67.13B | OperarDetalles | ||
| €0.8579 | -- | €15.11M | €64.26B | OperarDetalles | ||
| €0.2509 | -1.09% | €1.03M | €23.76B | OperarDetalles | ||
| €2,653.35 | -0.53% | €1.16M | €23.59B | OperarDetalles | ||
| €0.1208 | -1.25% | €36.17M | €20.33B | OperarDetalles | ||
| €0.3372 | +0.43% | €2.61M | €12.37B | OperarDetalles | ||
| €541.73 | +0.27% | €4.06M | €10.82B | OperarDetalles | ||
| €77,397.06 | +0.42% | €17.45K | €9.67B | OperarDetalles | ||
| €2,881.50 | -0.75% | €19.21K | €8.46B | OperarDetalles | ||
| €11.31 | -0.03% | €2.99M | €8.00B | OperarDetalles | ||
| €7.80 | -0.82% | €18.88K | €7.19B | OperarDetalles | ||
| €0.1958 | +0.11% | €1.18M | €6.34B | OperarDetalles | ||
| €369.98 | +10.04% | €13.81M | €6.09B | OperarDetalles | ||
| €1.53 | +0.5% | €9.41M | €5.83B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
27 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%