Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00000000000001021 | -- | €19.92B | €10.21 | Detalles | ||
| €0.000006203 | +0.18% | €143.61 | €17.36K | Detalles | ||
| €0.1532 | -- | €4.94 | €5.10M | Detalles | ||
| €4.69 | -4.24% | €30.16K | €46.99B | Detalles | ||
| €10.46 | +3.48% | €2.60K | €1.04B | Detalles | ||
| €271.58 | -0.17% | €17.19K | €2.11M | Detalles | ||
| €193.32 | +2.81% | €139.73K | €1.57M | Detalles | ||
| €0.002921 | -3.39% | €5.48M | €492.33K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €128.88 | -0.84% | €85.00 | -- | Detalles | ||
| -- | -33.16% | €13.62K | -- | Detalles | ||
| €73.53 | -0.0064% | €94.54 | -- | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
22 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%