Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,521.02 | +1.74% | €1.26B | €1.88T | OperarDetalles | ||
€3,339.29 | +0.47% | €620.40M | €403.04B | OperarDetalles | ||
€0.8608 | +0.0031% | €109.82B | €157.11B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€951.20 | +3.34% | €20.46M | €132.38B | OperarDetalles | ||
€2.07 | +0.24% | €130.00M | €124.33B | OperarDetalles | ||
€160.65 | +1.26% | €85.16M | €87.82B | OperarDetalles | ||
€0.8608 | +0.03% | €11.19M | €65.89B | OperarDetalles | ||
€0.003745 | -0.65% | €67.76K | €33.71B | OperarDetalles | ||
€3,341.21 | +0.4% | €14.40K | €28.37B | OperarDetalles | ||
€0.2775 | -0.02% | €5.94M | €26.27B | OperarDetalles | ||
€0.1667 | +1.24% | €39.72M | €25.25B | OperarDetalles | ||
€0.5501 | +0.47% | €4.25M | €20.11B | OperarDetalles | ||
€94,784.97 | +1.84% | €46.34K | €12.01B | OperarDetalles | ||
€15.12 | +0.18% | €9.07M | €10.53B | OperarDetalles | ||
€0.8598 | +0.02% | €26.87K | €9.39B | OperarDetalles | ||
€33.39 | +12.20% | €32.64M | €9.04B | OperarDetalles | ||
€3,606.88 | +0.53% | €15.37K | €8.94B | OperarDetalles | ||
€0.2692 | +0.57% | €4.04M | €8.61B | OperarDetalles | ||
€419.72 | +2.37% | €4.04M | €8.37B | OperarDetalles | ||
€2.11 | +1.78% | €9.47M | €7.66B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
27 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.93%49.07%