Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
El mercado actual muestra una tendencia de fluctuación cautelosa. BTC cotiza a 99,354.8 dólares, con una caída del 0.34% en 24h; ETH cotiza a 3,203.85 dólares, con una caída del 0.87% en 24h. El índice de miedo y codicia se encuentra en 16 puntos, en la fase de "extremo miedo". Las altcoins JCT3S, AIA3S y GIGS han subido un 35.21%, 30.85% y 27.58% respectivamente. Se recomienda mantener la cautela, con una proporción de asignación de BTC y ETH de 6:4, y prestar atención a las oportunidades de compra entre 98,000 y 100,000 dólares. (Haz clic para ver el texto completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre-Seed | FHE Infra | -- | €1.20M | 2024-02-27 | ||
| -- | NFT | -- | -- | 2024-02-27 | ||
| Strategic | Infra Layer1 DID | -- | -- | 2024-02-27 | ||
| Seed | Infra Layer1 Restaking | -- | €5.16M | 2024-02-27 | ||
| Pre-Seed | Prediction market | €17.21M | €430.39K | 2024-02-27 | M P | |
| Series A | CeFi CEX Wallet | €103.29M | €14.63M | 2024-02-27 | ||
| -- | DeFi DEX | -- | -- | 2024-02-27 | ||
| -- | Tools On-Chain Financing Solutions | -- | -- | 2024-02-27 | ||
| -- | Infra Gaming Solutions | -- | €3.44M | 2024-02-27 | ||
| Seed | Infra Payment | -- | €2.41M | 2024-02-26 | ||
| Pre-Seed | DeFi Lending | -- | €1.93M | 2024-02-26 | ||
| -- | Infra Dev Platform Blockchain API Node Service | -- | €4.99M | 2024-02-26 | ||
| -- | Gaming Creator Economy Gaming platform | -- | €1.29M | 2024-02-26 | ||
| -- | Infra Layer2 | -- | -- | 2024-02-26 | ||
| Seed | Infra Modular | -- | €6.45M | 2024-02-26 | ||
| -- | Infra Layer1 zk | -- | €2.58M | 2024-02-26 | ||
| -- | DeFi DEX Lending | -- | -- | 2024-02-26 | ||
| -- | IOT DePIN | -- | €3.01M | 2024-02-26 | ||
| Pre-Seed | DeFi DEX | -- | -- | 2024-02-26 | ||
| -- | DeFi Restaking LSD | -- | €23.24M | 2024-02-26 |
Índice de Miedo y Avaricia
16 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%