Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
El mercado actual muestra una tendencia de fluctuación cautelosa. BTC cotiza a 99,354.8 dólares, con una caída del 0.34% en 24h; ETH cotiza a 3,203.85 dólares, con una caída del 0.87% en 24h. El índice de miedo y codicia se encuentra en 16 puntos, en la fase de "extremo miedo". Las altcoins JCT3S, AIA3S y GIGS han subido un 35.21%, 30.85% y 27.58% respectivamente. Se recomienda mantener la cautela, con una proporción de asignación de BTC y ETH de 6:4, y prestar atención a las oportunidades de compra entre 98,000 y 100,000 dólares. (Haz clic para ver el texto completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategic | Gaming | -- | -- | 2021-09-15 | ||
| Private | DeFi Lending | -- | €5.59M | 2021-09-15 | ||
| OTC | Infra Layer1 | -- | €197.98M | 2021-09-15 | ||
| Seed | DeFi Derivatives | -- | €2.75M | 2021-09-14 | ||
| Seed | DAO Solutions | -- | €1.72M | 2021-09-14 | ||
| Series B | NFT Game Development | -- | €51.64M | 2021-09-14 | ||
| IDO | SocialFi | €41.31M | €258.23K | 2021-09-14 | -- | |
| -- | Gaming | -- | €1.29M | 2021-09-13 | ||
| Series A | Technology Solutions | -- | €21.51M | 2021-09-13 | ||
| Seed | Gaming | -- | €1.07M | 2021-09-13 | ||
| -- | DeFi Derivatives Perp | -- | €19.62M | 2021-09-13 | ||
| -- | Gaming Solutions | -- | €860.79K | 2021-09-13 | ||
| Series A | Tools Data & Analysis | -- | €12.91M | 2021-09-13 | ||
| Private | Infra Multisig Solution | -- | €1.89M | 2021-09-13 | ||
| Series A | NFT NFT solutions | €286.64M | €43.03M | 2021-09-12 | ||
| Series A | DeFi Lending Credit Lending | -- | €6.88M | 2021-09-12 | ||
| Strategic | DeFi Derivatives | -- | -- | 2021-09-12 | ||
| Private | DeFi Lending | €43.03M | €2.41M | 2021-09-12 | ||
| Public Sale | Infra Task Automation Dev Platform | €107.59M | €4.30M | 2021-09-12 | -- | |
| Series C | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | €12.91M | 2021-09-12 |
Índice de Miedo y Avaricia
16 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%