Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento principal del mercado: BTC cotiza a 103,000 dólares, con un ligero aumento del 0,11% en 24h, soporte en 102,000 dólares y resistencia en 107,000 dólares. ETH cotiza a 3,437 dólares, con una caída del 0,57% en 24h, soporte en 3,400 dólares y resistencia en 3,600 dólares. Las altcoins GIGS, ADIX y DEEPSEEK subieron respectivamente un 43,78%, 39,13% y 30,69%. El índice de miedo y codicia se sitúa en 24 puntos, en estado de miedo extremo. Se recomienda mantener la cautela, con una proporción de BTC y ETH de 6:4, controlar la exposición entre el 20-40% y prestar atención a las políticas regulatorias y movimientos institucionales. (Haz clic para ver el artículo completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Marketing Solutions | -- | €1.72M | 2021-06-03 | ||
| Series A | CeFi Lending(CeFi) | -- | €21.58M | 2021-06-03 | ||
| Seed | Data Market | -- | €1.98M | 2021-06-03 | ||
| Seed | Tools Data & Analysis DAO Solutions | -- | €2.59M | 2021-06-03 | ||
| -- | Tools Data & Analysis DAO Solutions | -- | €2.59M | 2021-06-03 | ||
| -- | Studio | -- | €3.88M | 2021-06-03 | ||
| -- | Bridge | -- | -- | 2021-06-03 | ||
| Strategic | Launchpad | €51.80M | €6.04M | 2021-06-03 | ||
| Strategic | Infra Layer1 Cloud Computing | -- | -- | 2021-06-03 | ||
| -- | Gaming | -- | €3.02M | 2021-06-02 | ||
| Angel | Infra Storage Network | -- | -- | 2021-06-02 | C | |
| -- | DeFi DEX | -- | -- | 2021-06-02 | ||
| -- | Infra Dev Platform | -- | €4.74M | 2021-06-02 | ||
| Seed | Infra AI | -- | €3.88M | 2021-06-02 | ||
| Pre-Seed | Security Solutions Security Audit | -- | €1.29M | 2021-06-02 | ||
| Pre-Seed | Tools Data & Analysis DAO Solutions | -- | -- | 2021-06-02 | ||
| Seed | DeFi Lending | -- | €690.67K | 2021-06-02 | ||
| Strategic | Launchpad | -- | -- | 2021-06-02 | ||
| -- | NFT NFT marketplace | -- | €2.76M | 2021-06-02 | ||
| -- | NFT | -- | €5.18M | 2021-06-02 |
Índice de Miedo y Avaricia
24 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) la mayoría de los miembros del comité de tasas de las reservas regionales no están entusiasmados con una bajada de tipos en diciembre.La Junta de la Reserva Federal Milan afirma que la política actual es demasiado restrictiva y vuelve a pedir una reducción de tasas de interés.