Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento principal del mercado: BTC cotiza a 103,000 dólares, con un ligero aumento del 0,11% en 24h, soporte en 102,000 dólares y resistencia en 107,000 dólares. ETH cotiza a 3,437 dólares, con una caída del 0,57% en 24h, soporte en 3,400 dólares y resistencia en 3,600 dólares. Las altcoins GIGS, ADIX y DEEPSEEK subieron respectivamente un 43,78%, 39,13% y 30,69%. El índice de miedo y codicia se sitúa en 24 puntos, en estado de miedo extremo. Se recomienda mantener la cautela, con una proporción de BTC y ETH de 6:4, controlar la exposición entre el 20-40% y prestar atención a las políticas regulatorias y movimientos institucionales. (Haz clic para ver el artículo completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel | NFT NFT marketplace NFT aggregator | -- | €9.92M | 2021-05-08 | ||
| Private | Freelancer market | -- | €1.20M | 2021-05-07 | ||
| -- | Infra Cloud Computing | -- | €1.57M | 2021-05-07 | ||
| Seed | DeFi Derivatives Synthetic Assets | -- | -- | 2021-05-06 | ||
| Seed | DeFi | -- | €863.34K | 2021-05-06 | ||
| Seed | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2021-05-06 | ||
| Seed | Tools App Store | -- | €1.46M | 2021-05-06 | ||
| Series A | Tools Data & Analysis App Store Asset Dashboards | -- | €4.31M | 2021-05-06 | ||
| Seed | NFT NFTFi NFT Lending | -- | €3.10M | 2021-05-06 | ||
| Private | NFT NFT marketplace | -- | -- | 2021-05-05 | ||
| Series A | Infra Wallet NFT solutions | -- | €16.40M | 2021-05-05 | ||
| -- | DAO | -- | €604.34K | 2021-05-05 | ||
| Series A | Infra AI | -- | €6.47M | 2021-05-05 | ||
| M&A | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | €215.83M | 2021-05-05 | N | |
| -- | CEX | -- | -- | 2021-05-05 | ||
| Series B | Tools Data & Analysis | -- | €12.95M | 2021-05-05 | ||
| Seed | DeFi Lending | -- | €1.94M | 2021-05-05 | ||
| Seed | NFT NFTFi | €17.26M | €863.34K | 2021-05-05 | ||
| Seed | Chain Abstract Infra Layer1 Modular | -- | €2.59M | 2021-05-05 | ||
| -- | DeFi Stablecoin Protocol | -- | -- | 2021-05-05 |
Índice de Miedo y Avaricia
24 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.38%47.62%