Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento principal del mercado: BTC cotiza a 103,000 dólares, con un ligero aumento del 0,11% en 24h, soporte en 102,000 dólares y resistencia en 107,000 dólares. ETH cotiza a 3,437 dólares, con una caída del 0,57% en 24h, soporte en 3,400 dólares y resistencia en 3,600 dólares. Las altcoins GIGS, ADIX y DEEPSEEK subieron respectivamente un 43,78%, 39,13% y 30,69%. El índice de miedo y codicia se sitúa en 24 puntos, en estado de miedo extremo. Se recomienda mantener la cautela, con una proporción de BTC y ETH de 6:4, controlar la exposición entre el 20-40% y prestar atención a las políticas regulatorias y movimientos institucionales. (Haz clic para ver el artículo completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Infra Layer1 Digital Country/City | -- | €863.34K | 2021-04-28 | ||
| -- | DeFi Institutional DeFi | -- | €3.97M | 2021-04-28 | ||
| -- | NFT Metaverse | -- | -- | 2021-04-28 | ||
| Community | DeFi Derivatives Yield Tokenization LSD | -- | €10.21M | 2021-04-28 | -- | |
| Series A | CeFi Custody Staking Service | -- | €18.99M | 2021-04-27 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | €15.54M | 2021-04-27 | ||
| Series B | Infra Dev Platform Blockchain API Node Service | €4.31B | €69.06M | 2021-04-27 | ||
| Series A | Infra Wallet MPC | -- | €17.26M | 2021-04-27 | ||
| Private | DeFi Asset Management | -- | €2.33M | 2021-04-27 | ||
| -- | DeFi DEX OrderBook DEX | -- | €2.07M | 2021-04-27 | ||
| Financing after Listed | Infra Layer1 | -- | €12.95M | 2021-04-27 | ||
| Series B | CeFi Solutions | -- | €25.90M | 2021-04-26 | ||
| M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2021-04-26 | T | |
| Seed | DeFi Lending | €10.36M | €1.07M | 2021-04-26 | ||
| Private | Infra Layer1 Intent Privacy | -- | €5.82M | 2021-04-26 | ||
| -- | DeFi NFT DEX | -- | -- | 2021-04-26 | ||
| -- | DeFi Derivatives | -- | €2.59M | 2021-04-26 | ||
| -- | Infra Layer1 Privacy | €1.25B | €31.08M | 2021-04-26 | -- | |
| -- | Gaming | -- | €1.44M | 2021-04-25 | ||
| Seed | DeFi Derivatives Options | -- | €863.34K | 2021-04-25 |
Índice de Miedo y Avaricia
24 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%
Ayer, la entrada neta del ETF de Bitcoin fue de 524 millones de dólares, mientras que la salida neta del ETF de Ethereum fue de 107.1 millones de dólares.Analista: 100,000 dólares es el próximo nivel de soporte para Bitcoin, y una caída adicional podría provocar más dumping y aumentar la Fluctuación del mercado.