Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento principal del mercado: BTC cotiza a 103,000 dólares, con un ligero aumento del 0,11% en 24h, soporte en 102,000 dólares y resistencia en 107,000 dólares. ETH cotiza a 3,437 dólares, con una caída del 0,57% en 24h, soporte en 3,400 dólares y resistencia en 3,600 dólares. Las altcoins GIGS, ADIX y DEEPSEEK subieron respectivamente un 43,78%, 39,13% y 30,69%. El índice de miedo y codicia se sitúa en 24 puntos, en estado de miedo extremo. Se recomienda mantener la cautela, con una proporción de BTC y ETH de 6:4, controlar la exposición entre el 20-40% y prestar atención a las políticas regulatorias y movimientos institucionales. (Haz clic para ver el artículo completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A | Infra | -- | €31.94M | 2024-06-24 | ||
| -- | Chain Abstract DeFi Intent | -- | €3.62M | 2024-06-24 | ||
| -- | Gaming | -- | -- | 2024-06-24 | ||
| Strategic | DeFi LSD | -- | €1.94M | 2024-06-23 | ||
| Strategic | Infra AI | -- | €2.59M | 2024-06-23 | ||
| Strategic | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry Miner | -- | €129.50M | 2024-06-23 | ||
| Seed | DeFi Tools Data & Analysis AI | -- | €3.58M | 2024-06-22 | ||
| -- | Gaming Gaming platform Gaming Solutions | -- | €1.51M | 2024-06-20 | ||
| -- | MEME | -- | -- | 2024-06-20 | ||
| Seed | Gaming Game Development | -- | -- | 2024-06-20 | ||
| -- | Social Infra Profiles DID +2 | -- | €2.59M | 2024-06-20 | ||
| -- | Infra DePIN Storage Network | €43.16M | €4.31M | 2024-06-20 | ||
| -- | RWA Real Estate | -- | €863.34K | 2024-06-19 | ||
| -- | Gaming Infra Gaming Solutions | -- | €4.31M | 2024-06-19 | ||
| Seed | Social | -- | €2.59M | 2024-06-19 | ||
| -- | E-commerce | -- | €949.67K | 2024-06-19 | ||
| Pre-Seed | DeFi Infra Layer1 | -- | €863.34K | 2024-06-19 | ||
| Strategic | DeFi Derivatives | -- | €6.56M | 2024-06-19 | ||
| Series A | Chain Abstract Infra Layer1 Modular | -- | €12.95M | 2024-06-19 | ||
| Private | Infra Dev Platform Ordinals | -- | -- | 2024-06-18 |
Índice de Miedo y Avaricia
24 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%
La Reserva Federal (FED) como altavoz: las diferencias sobre la cuestión de la bajada de tipos de interés en diciembre se están ampliando.La Cámara de Representantes de EE. UU. votará mañana a las 5 a.m. para decidir si termina el cierre del gobierno, varios ETFs de alts están esperando la aprobación de la SEC para ser listados.