Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento principal del mercado: BTC cotiza a 103,000 dólares, con un ligero aumento del 0,11% en 24h, soporte en 102,000 dólares y resistencia en 107,000 dólares. ETH cotiza a 3,437 dólares, con una caída del 0,57% en 24h, soporte en 3,400 dólares y resistencia en 3,600 dólares. Las altcoins GIGS, ADIX y DEEPSEEK subieron respectivamente un 43,78%, 39,13% y 30,69%. El índice de miedo y codicia se sitúa en 24 puntos, en estado de miedo extremo. Se recomienda mantener la cautela, con una proporción de BTC y ETH de 6:4, controlar la exposición entre el 20-40% y prestar atención a las políticas regulatorias y movimientos institucionales. (Haz clic para ver el artículo completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&A | Gaming | -- | -- | 2024-06-09 | ||
| Private | Infra Payment | -- | €1.72M | 2024-06-09 | ||
| Series A | Infra zk | -- | €21.58M | 2024-06-09 | ||
| Strategic | DeFi DEX Derivatives Perp | €17.26M | €1.12M | 2024-06-09 | ||
| Series A | Infra Wallet Multisig Solution | -- | €8.63M | 2024-06-09 | ||
| Strategic | Gaming Metaverse Ball Games | -- | €1.72M | 2024-06-08 | B | |
| Angel | Infra AI Data Market | -- | €1.72M | 2024-06-06 | -- | |
| Seed | Infra Layer1 | -- | €431.67K | 2024-06-06 | ||
| Pre-Seed | Infra Dev Platform | -- | -- | 2024-06-05 | ||
| M&A | Social | -- | -- | 2024-06-05 | ||
| Series A | DeFi Stablecoin Protocol | -- | €6.90M | 2024-06-05 | ||
| Seed | Infra Wallet | -- | €2.59M | 2024-06-05 | ||
| Series A | Gaming Shooting Games | -- | €6.47M | 2024-06-05 | ||
| -- | Infra DePIN AI | €86.33M | €6.90M | 2024-06-05 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | €172.66M | 2024-06-05 | ||
| OTC | Gaming Metaverse Gaming platform | €863.34M | €17.26M | 2024-06-05 | ||
| Seed | Infra Layer1 | -- | €6.90M | 2024-06-04 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | €16.18M | 2024-06-04 | ||
| Series A | DeFi Stablecoin Protocol | -- | €30.21M | 2024-06-04 | ||
| Strategic | Gaming Studio | -- | -- | 2024-06-04 |
Índice de Miedo y Avaricia
24 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%