Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
RSI Suracheté(4h)
1. Camping-car 0,007976 $ 91,52
2. BALEINE BLANCHE 0,040745 83,46
3. KO 0,01961 83,18 $
4. STBL 0,05393 $ 81,25
5. $GMT 0,01717 $ 80,94
6. $ZEC 531,48 $ 80,07
7. CROIX 0,1414 79,29
8. MINER 0,001811 78,46
9. À 0,19558 77,57 $
10. SQD 0,08727 77,10
RSI Survendu(4h)
1. TIMI 0,03245 15,32
2. STO 0,08338 $ 16,29
3. OOB 0,0289 $ 22,92
4. EN 0,06946 $ 24,26
5. B 0,1579 $ 24,99
6. MERL 0,34927 25,18
7. GOR 0,00405 26,54
8. HUMIDITÉ 0,18511 27,18
9. CARV 0,1262 $ 28,35
10. PTB 0,0025 $ 28,66
#crypto