Gagnants OI (24h)


1. MELISTOC 3,99M 387,61 %
2. PHA 22,36M 296,06 %
3. JPMSTOCK 541,27K 291,18 %
4. CVNASTOC 645,69K 205,08 %
5. CRCLSTOC 884,21K 162,35 %
6. AIOZ 2,04M 148,74 %
7. ALU 1,82M 126,68 %
8. JD 635,83K 110,96 %
9. PLTRSTOC 558,53K 99,61 %
10. $MEME 12,48M 69,74 %
Perdants OI (24h)
1. SLVON 1,3M -42,23 %
2. USDKRW 1,58M -33,28 %
3. POWER 51,33M -31,94 %
4. $ARC 40,77M -31,92 %
5. FIO 3,55M -30,17 %
6. $PIPPIN 122,91M -29,66 %
7. TLM 2,4M -29,55 %
8. TESLA 2,32M -27,90 %
9. EURC 934,38K -27,10 %
10. LYN 25,59M -25,89 %
#crypto
PHA-0,3%
AIOZ-0,12%
ALU4,47%
MEME-1,5%
Voir l'original
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
  • Récompense
  • Commentaire
  • Reposter
  • Partager
Commentaire
Ajouter un commentaire
Ajouter un commentaire
Aucun commentaire
  • Épingler