Marchés
Analyse des performances clés du marché : BTC s'élève à 91038.9 dollars, variation 24h -0.06 %, support à 89309.3, résistance à 91653.3. ETH s'élève à 3104.59 dollars, variation 24h -0.07 %, support à 2900, résistance à 3184.. Parmi les altcoins, SMILE augmente de +100 %, 我踏马来了 augmente de +76 %, AEG augmente de +58 %. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité est à 27 (peur), reflétant une humeur de marché morose. En ce qui concerne les conseils d'investissement, pour une opération à court terme, il est possible d'envisager d'acheter lorsque BTC se replie à 89000 dollars ou ETH à 2900 dollars, tout en fixant des seuils de prise de profit et de stop-loss raisonnables. Par ailleurs, pour une stratégie à moyen terme, il est conseillé de maintenir une répartition de 50 % en BTC et 50 % en ETH, et de suivre des points clés tels que le rééquilibrage des fonds en fin d'année. (Cliquez pour voir la suite)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.90 | +1.46% | €616.22K | €893.57M | TraderDétails | ||
| €77,847.52 | -0.23% | €352.87M | €1.55T | TraderDétails | ||
| €2,658.08 | +0.07% | €139.46M | €320.81B | TraderDétails | ||
| €0.8594 | -0.017% | €28.58B | €160.68B | AcheterDétails | ||
| €1.80 | +0.19% | €35.71M | €109.39B | TraderDétails | ||
| €784.15 | +1.96% | €7.15M | €108.00B | TraderDétails | ||
| €117.01 | -0.22% | €43.29M | €66.02B | TraderDétails | ||
| €0.8594 | +0.02% | €12.36M | €64.22B | TraderDétails | ||
| €0.2573 | +0.67% | €1.31M | €24.37B | TraderDétails | ||
| €2,658.16 | +0.15% | €302.13K | €23.63B | TraderDétails | ||
| €0.1202 | -0.24% | €15.67M | €18.34B | TraderDétails | ||
| €0.335 | -0.5% | €1.09M | €12.28B | TraderDétails | ||
| €551.61 | +1.19% | €2.67M | €11.02B | TraderDétails | ||
| €77,666.52 | -0.37% | €16.61K | €9.70B | TraderDétails | ||
| €2,879.04 | +0.35% | €14.85K | €8.47B | TraderDétails | ||
| €11.35 | +0.03% | €1.09M | €8.03B | TraderDétails | ||
| €7.77 | +0.37% | €12.46K | €7.16B | TraderDétails | ||
| €0.195 | -0.96% | €468.76K | €6.32B | TraderDétails | ||
| €1.54 | -0.63% | €3.47M | €5.86B | TraderDétails | ||
| €0.8594 | +0.01% | €15.80K | €5.45B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%