Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse des performances principales du marché : le BTC s'affiche à 103 000 dollars, en légère hausse de 0,11 % sur 24h, avec un support à 102 000 dollars et une résistance à 107 000 dollars. L'ETH s'établit à 3 437 dollars, en baisse de 0,57 % sur 24h, avec un support à 3 400 dollars et une résistance à 3 600 dollars. Les altcoins GIGS, ADIX et DEEPSEEK ont respectivement bondi de 43,78 %, 39,13 % et 30,69 %. L'indice de peur et de cupidité est à 24, indiquant une peur extrême. Il est conseillé de rester prudent, avec une allocation BTC/ETH de 60/40 et de maintenir une exposition entre 20 et 40 %. Surveillez les politiques de régulation et les mouvements des institutions. (Cliquez pour lire l'intégralité)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDO | Infra Layer2 | -- | €4.55M | 2024-04-22 | -- | |
| Series A | Infra | -- | €12.95M | 2024-04-22 | ||
| M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2024-04-22 | ||
| M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2024-04-22 | ||
| -- | Infra DID | -- | -- | 2024-04-21 | ||
| Strategic | Gaming Gaming platform | -- | €1.46M | 2024-04-21 | ||
| -- | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | -- | 2024-04-21 | ||
| Seed | Infra Modular | -- | €3.45M | 2024-04-21 | ||
| -- | Social Creator Economy Socia Token | -- | €1.29M | 2024-04-21 | -- | |
| Strategic | DeFi Lending | -- | -- | 2024-04-21 | ||
| -- | MEME | -- | €10.36M | 2024-04-21 | ||
| -- | DeFi Derivatives Perp | -- | €1.29M | 2024-04-20 | ||
| Strategic | Social | -- | €1.12M | 2024-04-20 | ||
| Strategic | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2024-04-19 | ||
| IDO | Launchpad | -- | €13.25M | 2024-04-19 | -- | |
| -- | Gaming | -- | €863.34K | 2024-04-18 | ||
| -- | Gaming Gambling Games | -- | €3.21M | 2024-04-18 | ||
| Strategic | DeFi RWA | -- | -- | 2024-04-18 | ||
| -- | Infra Payment | -- | €2.56M | 2024-04-18 | H R | |
| Strategic | Marketing Solutions Loyalty Platform | -- | €6.56M | 2024-04-18 |
Indice de peur et de cupidité
24 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.38%47.62%
Banque américaine : les investisseurs institutionnels achètent les dips sur les actions américaines, tandis que les fonds spéculatifs et les investisseurs détaillants choisissent de vendre.Enquête de Reuters : parmi 105 économistes, 84 estiment que La Réserve fédérale (FED) baissera les taux d'intérêt de 25 points de base en décembre.