Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Le marché actuel présente une tendance de fluctuation prudente. BTC est à 99,354.8 USD, en baisse de 0.34% sur 24h ; ETH est à 3,203.85 USD, en baisse de 0.87% sur 24h. L'indice de peur et de cupidité est à 16 points, en phase de "peur extrême". Les altcoins JCT3S, AIA3S et GIGS ont respectivement augmenté de 35.21%, 30.85% et 27.58%. Il est conseillé de rester prudent, avec un ratio de 6:4 pour la répartition BTC et ETH, et de surveiller les opportunités d'achat entre 98,000 et 100,000 USD à court terme. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre-Seed | DeFi DEX Derivatives Perp | -- | -- | 2024-02-21 | ||
| Seed | Infra Cloud Computing | -- | €2.75M | 2024-02-21 | ||
| -- | DeFi Restaking LSD | -- | -- | 2024-02-21 | ||
| Pre-Seed | Infra Wallet Account Abstraction | -- | €1.37M | 2024-02-21 | ||
| Series A | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | €8.17M | 2024-02-21 | ||
| Series B | Infra Modular Restaking LSD +1 | -- | €86.07M | 2024-02-21 | ||
| Strategic | On-Chain Financing Solutions Streaming Payment | -- | €4.39M | 2024-02-21 | ||
| Strategic | DeFi Launchpad | -- | -- | 2024-02-20 | ||
| -- | Gaming | -- | €18.07M | 2024-02-20 | ||
| Seed | Infra Layer2 zk | -- | €2.32M | 2024-02-20 | ||
| Seed | DeFi Lending | -- | €2.66M | 2024-02-20 | ||
| Seed | FHE Infra Layer1 Modular +1 | -- | €3.87M | 2024-02-20 | ||
| Strategic | Gaming | -- | -- | 2024-02-20 | ||
| -- | Infra Layer2 | -- | -- | 2024-02-20 | ||
| Angel | Social MEME | -- | €1.29M | 2024-02-19 | ||
| -- | Ordinals | -- | -- | 2024-02-19 | ||
| Seed | Infra Wallet Account Abstraction | -- | €3.09M | 2024-02-19 | ||
| Seed | Gaming | -- | €4.30M | 2024-02-19 | ||
| Seed | DeFi Lending | €21.51M | €2.58M | 2024-02-19 | ||
| M&A | Infra | -- | -- | 2024-02-19 |
Indice de peur et de cupidité
16 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%