Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse des performances principales du marché : le BTC s'affiche à 103 000 dollars, en légère hausse de 0,11 % sur 24h, avec un support à 102 000 dollars et une résistance à 107 000 dollars. L'ETH s'établit à 3 437 dollars, en baisse de 0,57 % sur 24h, avec un support à 3 400 dollars et une résistance à 3 600 dollars. Les altcoins GIGS, ADIX et DEEPSEEK ont respectivement bondi de 43,78 %, 39,13 % et 30,69 %. L'indice de peur et de cupidité est à 24, indiquant une peur extrême. Il est conseillé de rester prudent, avec une allocation BTC/ETH de 60/40 et de maintenir une exposition entre 20 et 40 %. Surveillez les politiques de régulation et les mouvements des institutions. (Cliquez pour lire l'intégralité)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Private | SocialFi Socia Trading | -- | €2.59M | 2021-04-01 | ||
| Seed | Infra Cross-Chain Communication | €17.26M | €2.59M | 2021-04-01 | ||
| IDO | Gaming | -- | €32.80M | 2021-04-01 | -- | |
| Private | DeFi | -- | €23.74M | 2021-04-01 | ||
| -- | DeFi Infra Layer1 Polkadot Parachain | -- | -- | 2021-04-01 | ||
| -- | DeFi | -- | -- | 2021-04-01 | ||
| Strategic | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry Miner | -- | €55.74M | 2021-03-31 | -- | |
| -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2021-03-31 | ||
| -- | Tools Task Automation | -- | €2.33M | 2021-03-31 | ||
| -- | Launchpad | -- | -- | 2021-03-31 | ||
| -- | Infra Oracle | -- | -- | 2021-03-31 | ||
| -- | Mining industry | -- | €32.80M | 2021-03-31 | ||
| -- | DeFi Software Development | -- | €3.79M | 2021-03-31 | ||
| Series A | Infra Layer2 | -- | €17.26M | 2021-03-31 | -- | |
| Seed | Tools Data & Analysis NFT Tools On-Chain Data | -- | -- | 2021-03-31 | ||
| Strategic | Data Market | €215.83M | €18.99M | 2021-03-31 | -- | |
| Angel | NFT NFT marketplace | -- | -- | 2021-03-31 | ||
| ICO | Social Creator Economy Socia Token | -- | €18.99M | 2021-03-31 | -- | |
| Strategic | Social | -- | -- | 2021-03-31 | ||
| Private | DeFi LSD | -- | €2.14M | 2021-03-30 |
Indice de peur et de cupidité
24 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) la plupart des membres du comité des taux d'intérêt des banques régionales ne sont pas favorables à une baisse des taux en décembre.Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale, Milan, a déclaré que la politique actuelle est trop restrictive et a de nouveau appelé à une baisse des taux d'intérêt.