Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse des performances principales du marché : le BTC s'affiche à 103 000 dollars, en légère hausse de 0,11 % sur 24h, avec un support à 102 000 dollars et une résistance à 107 000 dollars. L'ETH s'établit à 3 437 dollars, en baisse de 0,57 % sur 24h, avec un support à 3 400 dollars et une résistance à 3 600 dollars. Les altcoins GIGS, ADIX et DEEPSEEK ont respectivement bondi de 43,78 %, 39,13 % et 30,69 %. L'indice de peur et de cupidité est à 24, indiquant une peur extrême. Il est conseillé de rester prudent, avec une allocation BTC/ETH de 60/40 et de maintenir une exposition entre 20 et 40 %. Surveillez les politiques de régulation et les mouvements des institutions. (Cliquez pour lire l'intégralité)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | DeFi NFT DAO Incubator | -- | €1.20M | 2021-03-07 | ||
| -- | DeFi Derivatives | -- | -- | 2021-03-07 | ||
| Private | Publicly listed company Mining industry Mining pool Miner +1 | -- | €4.55M | 2021-03-06 | -- | |
| -- | Infra Wallet | -- | €22.44M | 2021-03-05 | ||
| Seed | NFT Creator Economy | -- | €1.03M | 2021-03-05 | ||
| Private | Travel applications Lifestyle App | -- | €2.24M | 2021-03-04 | ||
| -- | DeFi Asset Management | -- | €4.31M | 2021-03-04 | ||
| Pre-Seed | DeFi Derivatives Perp | -- | -- | 2021-03-04 | ||
| Seed | DeFi Asset Management | €8.63M | €1.64M | 2021-03-04 | ||
| Seed | Infra | -- | €1.12M | 2021-03-03 | ||
| -- | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry | -- | €1.46M | 2021-03-03 | ||
| Seed | Infra Modular | -- | €1.29M | 2021-03-03 | ||
| -- | DeFi DEX Polkadot Parachain | -- | €2.59M | 2021-03-03 | ||
| OTC | DeFi Bitcoin Ecosystem | -- | €18.13M | 2021-03-03 | ||
| Seed | Gaming Games Guild | €8.63M | €1.13M | 2021-03-03 | ||
| Seed | DeFi Insurance | -- | €1.72M | 2021-03-03 | ||
| Seed | Social | -- | €207.20K | 2021-03-02 | -- | |
| Private | DeFi Yield aggregator | -- | €1.12M | 2021-03-02 | ||
| Series A | Tools Tax & Accounting | -- | €86.33M | 2021-03-02 | ||
| Private | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | -- | 2021-03-02 |
Indice de peur et de cupidité
24 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.38%47.62%
Banque américaine : les investisseurs institutionnels achètent les dips sur les actions américaines, tandis que les fonds spéculatifs et les investisseurs détaillants choisissent de vendre.Enquête de Reuters : parmi 105 économistes, 84 estiment que La Réserve fédérale (FED) baissera les taux d'intérêt de 25 points de base en décembre.