Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse des performances principales du marché : le BTC s'affiche à 103 000 dollars, en légère hausse de 0,11 % sur 24h, avec un support à 102 000 dollars et une résistance à 107 000 dollars. L'ETH s'établit à 3 437 dollars, en baisse de 0,57 % sur 24h, avec un support à 3 400 dollars et une résistance à 3 600 dollars. Les altcoins GIGS, ADIX et DEEPSEEK ont respectivement bondi de 43,78 %, 39,13 % et 30,69 %. L'indice de peur et de cupidité est à 24, indiquant une peur extrême. Il est conseillé de rester prudent, avec une allocation BTC/ETH de 60/40 et de maintenir une exposition entre 20 et 40 %. Surveillez les politiques de régulation et les mouvements des institutions. (Cliquez pour lire l'intégralité)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | NFT NFTFi NFT Lending | -- | €768.37K | 2021-02-25 | ||
| Strategic | DeFi Insurance | -- | €2.59M | 2021-02-25 | ||
| Private | Wallet Crypto Mixers Privacy | -- | €1.55M | 2021-02-25 | ||
| Public Sale | DeFi Infra Layer1 DEX | -- | €22.44M | 2021-02-25 | -- | |
| -- | Infra Layer1 Cloud Computing | -- | €11.08M | 2021-02-25 | ||
| Series C | CeFi Custody | -- | €69.06M | 2021-02-24 | ||
| Financing after Listed | CeFi CEX | -- | €1.07M | 2021-02-24 | ||
| Seed | Socia Trading | -- | €863.34K | 2021-02-24 | ||
| Series A | Gaming Ball Games | -- | €43.16M | 2021-02-24 | ||
| Series A | Infra Layer2 | €277.99M | €21.58M | 2021-02-24 | ||
| Strategic | DAO Solutions | -- | €1.29M | 2021-02-24 | ||
| Private | DeFi | -- | €777.01K | 2021-02-24 | ||
| Seed | DeFi DEX | -- | €4.31M | 2021-02-23 | ||
| -- | DeFi | -- | €34.53M | 2021-02-23 | ||
| IDO | Social | -- | €36.86M | 2021-02-23 | -- | |
| -- | Infra Layer1 | -- | €30.21M | 2021-02-23 | ||
| Seed | NFT | -- | -- | 2021-02-22 | ||
| -- | DeFi | -- | €1.72M | 2021-02-22 | ||
| Private | Infra Layer1 Oracle Polkadot Parachain | €25.90M | €2.33M | 2021-02-22 | ||
| -- | DeFi Infra Layer1 Lending +2 | -- | €3.71M | 2021-02-22 |
Indice de peur et de cupidité
24 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.38%47.62%