Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Analyse des performances principales du marché : le BTC s'affiche à 103 000 dollars, en légère hausse de 0,11 % sur 24h, avec un support à 102 000 dollars et une résistance à 107 000 dollars. L'ETH s'établit à 3 437 dollars, en baisse de 0,57 % sur 24h, avec un support à 3 400 dollars et une résistance à 3 600 dollars. Les altcoins GIGS, ADIX et DEEPSEEK ont respectivement bondi de 43,78 %, 39,13 % et 30,69 %. L'indice de peur et de cupidité est à 24, indiquant une peur extrême. Il est conseillé de rester prudent, avec une allocation BTC/ETH de 60/40 et de maintenir une exposition entre 20 et 40 %. Surveillez les politiques de régulation et les mouvements des institutions. (Cliquez pour lire l'intégralité)
| Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | DeFi | -- | €1.38M | 2021-02-21 | ||
| -- | Infra Oracle | -- | -- | 2021-02-20 | ||
| -- | DeFi | -- | €431.67K | 2021-02-20 | ||
| Seed | Infra Wallet Multisig Solution | -- | €1.29M | 2021-02-19 | ||
| ICO | Infra Layer1 | -- | €15.54M | 2021-02-18 | -- | |
| Private | DeFi Yield aggregator | -- | €1.55M | 2021-02-18 | ||
| -- | Infra Dev Platform | -- | €10.36M | 2021-02-18 | ||
| Seed | Infra Layer1 Polkadot Parachain | -- | €2.59M | 2021-02-18 | ||
| Seed | NFT Digital Art | -- | €1.72M | 2021-02-17 | ||
| Series A | Prediction market | -- | €25.90M | 2021-02-16 | ||
| Strategic | CeFi CEX Custody Wallet | -- | €103.60M | 2021-02-16 | ||
| Private | Gaming | -- | €1.03M | 2021-02-16 | ||
| Pre-Seed | Social NFT | -- | €526.64K | 2021-02-15 | ||
| M&A | Mining industry Mining pool Blockchain explorer | -- | -- | 2021-02-15 | ||
| Pre-Seed | Mining industry Mining pool Cloud Computing Power | -- | €621.60K | 2021-02-15 | ||
| Pre-Seed | NFT NFTFi | -- | €647.50K | 2021-02-15 | ||
| OTC | DeFi Insurance | -- | €2.33M | 2021-02-15 | ||
| -- | Social | -- | €2.59M | 2021-02-15 | ||
| -- | DeFi Lending | -- | -- | 2021-02-13 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | €863.34K | 2021-02-13 |
Indice de peur et de cupidité
24 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%