Les mouvements importants
L'outil de suivi des mouvements importants sur Gate un outil exclusif conçu pour identifier les mouvements de prix inhabituels sur le marché des cryptomonnaies, offrant aux investisseurs des informations cruciales pour repérer les opportunités d'investissement ou identifier les potentiels risques.
| Devise | Date | Type de transaction | Prix | Données | Action |
|---|---|---|---|---|---|
MEMUSICMeMusic | 12-09 05:28:04 | Perte sur 5 min | €0.00002206 | -8.31% | |
BBCBull BTC Club Token | 12-09 05:27:50 | Gain sur 5 min | €0.00001227 | +9.31% | |
BBCBull BTC Club Token | 12-09 05:27:50 | Plus haut en 24h | €0.0000122 | +11.95% | |
MNRYMoonray | 12-09 05:27:31 | Gain sur 5 min | €0.0007771 | +6.16% | |
PIXELVERSEPixelVerse | 12-09 05:27:26 | Plus bas en 24h | €0.00003135 | -10.16% | |
SUPESUPE | 12-09 05:27:25 | Perte sur 5 min | €0.0005335 | -5.33% | |
LOVELove Monster | 12-09 05:27:13 | Gain sur 5 min | €0.000198 | +9.99% | |
SQUIDSquid Game | 12-09 05:26:36 | Gain sur 5 min | €0.003239 | +5.27% | |
NFMNFMart | 12-09 05:26:23 | Perte sur 5 min | €0.00000502 | -5.74% | |
ATEAMAmazingTeamDAO | 12-09 05:26:06 | Gain sur 5 min | €0.5787 | +7.65% | |
BACONBaconDAO | 12-09 05:25:43 | Perte sur 5 min | €0.00005926 | -8.97% | |
DPYDelphy | 12-09 05:25:00 | Gain sur 5 min | €0.0006929 | +6.03% | |
IOENInternet of Energy Network | 12-09 05:25:00 | Gain sur 5 min | €0.0004164 | +7.18% | |
NFMNFMart | 12-09 05:25:00 | Gain sur 5 min | €0.000005326 | +13.44% | |
O4DXOrangeDX | 12-09 05:25:00 | Perte sur 5 min | €0.001075 | -10.44% | |
OWNOtherworld | 12-09 05:25:00 | Gain sur 5 min | €0.0312 | +14.61% | |
PORPortugal National Team Fan Token | 12-09 05:25:00 | Gain sur 5 min | €0.5276 | +5.46% | |
RZTORizz Network | 12-09 05:25:00 | Perte sur 5 min | €0.001747 | -5.92% | |
RUNECOINRSIC•GENESIS•RUNE | 12-09 05:25:00 | Perte sur 5 min | €0.00009284 | -5.93% | |
SS20SHELL TRADE | 12-09 05:25:00 | Perte sur 5 min | €0.00001132 | -5.10% |
Gagnants et perdants
Gagnants 797Perdants 1,347