Les mouvements importants
L'outil de suivi des mouvements importants sur Gate un outil exclusif conçu pour identifier les mouvements de prix inhabituels sur le marché des cryptomonnaies, offrant aux investisseurs des informations cruciales pour repérer les opportunités d'investissement ou identifier les potentiels risques.
Devise | Date | Type de transaction | Prix | Données | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() SUBHUBSubhub | 10-17 17:01:48 | Perte sur 5 min | €0.02633 | -5.47% | |
![]() APUApu Apustaja | 10-17 17:01:37 | Plus bas en 24h | €0.00008918 | -12.05% | |
![]() FLKFleek | 10-17 17:01:25 | Gain sur 5 min | €0.1993 | +5.53% | |
![]() ZORAZora | 10-17 17:01:12 | Plus haut en 24h | €0.08771 | +10.03% | |
![]() LEASHDoge Killer | 10-17 17:00:37 | Gain sur 5 min | €3.28 | +5.49% | |
![]() PORT3Port3 Network | 10-17 17:00:28 | Plus bas en 24h | €0.02577 | -18.86% | |
![]() TITANSATOSHI•RUNE•TITAN | 10-17 17:00:27 | Plus bas en 24h | €0.01883 | -15.31% | |
![]() BGSCBugsCoin | 10-17 17:00:11 | Plus haut en 24h | €0.00205 | +10.21% | |
![]() MAMind AI | 10-17 17:00:05 | Plus bas en 24h | €0.0005425 | -12.24% | |
![]() CSKYCoresky | 10-17 17:00:01 | Perte sur 5 min | €0.0000797 | -6.31% | |
![]() ALIArtificial Liquid Intelligence | 10-17 17:00:00 | Perte sur 5 min | €0.003101 | -5.30% | |
![]() DFADeFine | 10-17 17:00:00 | Gain sur 5 min | €0.0002792 | +6.70% | |
![]() LEASHDoge Killer | 10-17 17:00:00 | Perte sur 5 min | €3.01 | -7.85% | |
![]() HODHoDooi | 10-17 17:00:00 | Gain sur 5 min | €0.000149 | +5.51% | |
![]() SUIRWAPINHydro: RWA DePIN Protocol | 10-17 17:00:00 | Gain sur 5 min | €0.00003766 | +6.40% | |
![]() LIORALIORA | 10-17 17:00:00 | Perte sur 5 min | €0.008476 | -5.48% | |
![]() OPN1OPEN Ticketing Ecosystem | 10-17 17:00:00 | Gain sur 5 min | €0.00009895 | +5.02% | |
![]() SENATESENATE | 10-17 17:00:00 | Gain sur 5 min | €0.00241 | +6.26% | |
![]() UNCOMMONGOODSUNCOMMON•GOODS | 10-17 17:00:00 | Gain sur 5 min | €0.03177 | +5.66% | |
![]() WELL3WELL3 | 10-17 17:00:00 | Perte sur 5 min | €0.00004919 | -7.03% |
Gagnants et perdants
Gagnants 412Perdants 1,786