Koin Fixed Interest Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Fixed Interest teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Fixed Interest saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Fixed Interest adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19814 mata uang kripto dalam daftar Fixed Interest koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp16,640.43 | -0.01% | Rp288.80M | Rp110.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,402,772.57 | +0.77% | Rp69.02B | Rp107.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1.70 | +2.91% | Rp207.61M | Rp101.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp26,615.04 | -1.29% | Rp75.29B | Rp99.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp226,801.54 | -0.87% | Rp17.70B | Rp97.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,248.69 | -0.25% | Rp39.96B | Rp95.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1432 | +1.00% | Rp24.90B | Rp84.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,634.44 | -0.05% | Rp4.72B | Rp72.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp27,043.00 | -2.16% | Rp15.26B | Rp66.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,721.99 | -1.51% | Rp8.64B | Rp64.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,645.43 | +0.01% | Rp523.21M | Rp63.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,476.16 | -0.26% | Rp59.48B | Rp61.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp18,390.57 | -2.27% | Rp95.83B | Rp59.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp35,352.40 | -0.88% | Rp14.85B | Rp58.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp91,403.35 | -3.15% | Rp31.98B | Rp57.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,100,537.03 | +2.71% | Rp48.15B | Rp48.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,125,431.91 | -4.21% | Rp97.46B | Rp47.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,241.74 | -0.24% | Rp76.75B | Rp44.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,857,707.84 | +0.06% | Rp45.86B | Rp39.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp22,540.27 | +9.55% | Rp1.51B | Rp37.80T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
22 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%