Koin NFT Marketplace Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin NFT Marketplace teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin NFT Marketplace saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin NFT Marketplace adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19813 mata uang kripto dalam daftar NFT Marketplace koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,506,596,728.90 | -1.12% | Rp14.16T | Rp30,071.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,027,642.51 | -0.25% | Rp7.07T | Rp6,279.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | -0.01% | Rp1,248.12T | Rp3,092.64T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp34,319.97 | -1.00% | Rp1.17T | Rp2,070.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,805,378.63 | -1.59% | Rp119.05B | Rp2,039.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | -- | Rp448.93B | Rp1,303.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,216,893.55 | -1.98% | Rp2.09T | Rp1,244.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,027,809.03 | -0.22% | Rp48.03B | Rp452.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50.22 | -0.5% | Rp1.46B | Rp452.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,679.40 | -2.02% | Rp26.69B | Rp443.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,342.61 | -0.95% | Rp329.99B | Rp378.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,120.43 | -0.11% | Rp80.69B | Rp260.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,572,957.00 | -4.25% | Rp74.19B | Rp191.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,503,542,734.48 | -1.13% | Rp183.02M | Rp187.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp230,015.40 | -1.27% | Rp74.44B | Rp160.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp160,226.46 | -1.07% | Rp313.40M | Rp147.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,157,695.38 | -0.41% | Rp394.18M | Rp132.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,999.33 | -1.06% | Rp28.55B | Rp129.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp468,706.54 | -6.04% | Rp196.25B | Rp126.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,932,767.16 | +12.42% | Rp368.84B | Rp113.91T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
22 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%