Koin Regenerative Finance (ReFi) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Regenerative Finance (ReFi) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Regenerative Finance (ReFi) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Regenerative Finance (ReFi) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19812 mata uang kripto dalam daftar Regenerative Finance (ReFi) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp28,641.60 | -1.20% | Rp29.50B | Rp36.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp69,850,547.48 | -0.38% | Rp56.37B | Rp36.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,633.77 | -0.03% | Rp126.84B | Rp35.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,506.05 | -1.46% | Rp64.46B | Rp34.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp222,422.04 | -0.27% | Rp24.43B | Rp34.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.07718 | +0.54% | Rp190.45B | Rp32.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,665.95 | -1.60% | Rp42.68B | Rp30.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,200.82 | -3.74% | Rp28.08B | Rp30.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50.03 | -0.95% | Rp56.95B | Rp29.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.02661 | -3.30% | Rp382.22M | Rp26.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,614.67 | -3.36% | Rp75.84B | Rp25.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,994.67 | +2.56% | Rp71.57B | Rp25.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,237.70 | +5.21% | Rp60.16B | Rp24.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,623.78 | +0.04% | Rp151.36B | Rp24.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp70,024,395.36 | -0.39% | Rp4.31B | Rp23.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp851.92 | -3.96% | Rp35.99B | Rp22.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp29,307.68 | +0.05% | Rp13.27B | Rp21.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,044.87 | -1.12% | Rp6.14B | Rp21.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,456,059.28 | -2.68% | Rp4.96B | Rp21.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp899.37 | +0.22% | Rp1.85B | Rp21.04T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
22 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%