Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Saat ini, pasar menunjukkan tren fluktuasi yang hati-hati. BTC tercatat pada 99,354.8 dolar AS, turun 0.34% dalam 24 jam; ETH tercatat pada 3,203.85 dolar AS, turun 0.87% dalam 24 jam. Indeks ketakutan dan keserakahan berada di angka 16, dalam fase "ketakutan ekstrem". Koin alternatif JCT3S, AIA3S, dan GIGS masing-masing melonjak sebesar 35.21%, 30.85%, dan 27.58%. Disarankan untuk tetap berhati-hati, dengan proporsi alokasi BTC dan ETH sebesar 6:4, dan perhatikan peluang pembelian di kisaran 98,000-100,000 dolar AS dalam jangka pendek. (Klik untuk melihat selengkapnya)
| Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategic | DeFi Institutional DeFi | -- | -- | 2021-07-13 | ||
| -- | DeFi | -- | Rp78.35B | 2021-07-13 | ||
| -- | Social | -- | -- | 2021-07-12 | ||
| Pre-Seed | Infra Interoperability | -- | Rp28.34B | 2021-07-12 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | Rp183.39B | 2021-07-12 | ||
| -- | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry Miner | -- | Rp833.60B | 2021-07-12 | -- | |
| Seed | DeFi LSD | -- | Rp86.69B | 2021-07-12 | ||
| -- | DeFi DEX | -- | Rp66.68B | 2021-07-12 | ||
| Seed | Infra Layer1 Modular | -- | Rp6.16B | 2021-07-12 | ||
| Series A | Chain Abstract Infra Cross-Chain Communication Interoperability | -- | Rp200.06B | 2021-07-12 | ||
| Pre-Seed | Infra Oracle | -- | Rp8.66B | 2021-07-12 | ||
| Seed | On-Chain Financing Solutions Streaming Payment | -- | Rp150.04B | 2021-07-12 | ||
| Seed | Infra Wallet | -- | Rp20.84B | 2021-07-12 | ||
| Seed | NFT Creator Economy | -- | Rp166.72B | 2021-07-11 | ||
| IDO | DeFi Lending | -- | Rp1.16T | 2021-07-10 | ||
| Pre-Seed | Infra Wallet Hardware wallet | -- | Rp41.68B | 2021-07-09 | ||
| OTC | Infra Oracle | -- | Rp43.34B | 2021-07-09 | ||
| Series A | Tools Tax & Accounting | -- | -- | 2021-07-08 | ||
| Strategic | DeFi Lending | -- | -- | 2021-07-08 | ||
| Series A | Security Solutions | -- | Rp153.38B | 2021-07-07 |
Indeks Fear & Greed
16 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%