本週 ENA、TAIKO 等代幣將迎來大額解鎖

深潮 TechFlow
ENA-7.81%
TAIKO-1.78%

深潮 TechFlow 消息,6 月 2 日,據 Token Unlocks 數據顯示,本週 ENA、TAIKO 等將迎來一次性代幣大額解鎖,其中:

Ethena(ENA)將於北京時間 6 月 2 日下午 3 點解鎖約 4063 萬枚代幣,與現流通量的比例爲 0.70%,價值約 1250 萬美元;

Eigenlayer(EIGEN)將於北京時間 6 月 4 日凌晨 3 點解鎖約 129 萬枚代幣,與現流通量的比例爲 0.42%,價值約 170 萬美元;

Cetus Protocol(CETUS)將於北京時間 6 月 4 日上午 8 點解鎖約 833 萬枚代幣,與現流通量的比例爲 1.15%,價值約 110 萬美元;

IOTA(IOTA)將於北京時間 6 月 4 日上午 8 點解鎖約 863 萬枚代幣,與現流通量的比例爲 0.23%,價值約 160 萬美元;

Taiko(TAIKO)將於北京時間 6 月 5 日晚上 8 點解鎖約 8155 萬枚代幣,與現流通量的比例爲 69.37%,價值約 4690 萬美元;

Spectral(SPEC)將於北京時間 6 月 6 日上午 8 點解鎖約 362 萬枚代幣,與現流通量的比例爲 17.57%,價值約 370 萬美元;

Neon(NEON)將於北京時間 6 月 7 日上午 8 點解鎖約 5391 萬枚代幣,與現流通量的比例爲 22.51%,價值約 610 萬美元。

查看原文
免責聲明:本頁面資訊可能來自第三方,不代表 Gate 的觀點或意見。頁面顯示的內容僅供參考,不構成任何財務、投資或法律建議。Gate 對資訊的準確性、完整性不作保證,對因使用本資訊而產生的任何損失不承擔責任。虛擬資產投資屬高風險行為,價格波動劇烈,您可能損失全部投資本金。請充分了解相關風險,並根據自身財務狀況和風險承受能力謹慎決策。具體內容詳見聲明
留言
0/400
GateUser-4b09d457vip
· 2025-06-02 00:57
感謝您的報告。🤔
查看原文回復0