OI Зростання (24г)


1. HOOD 1.16М 153.34%
2. $COIN 1.65М 144.50%
3. INTC 814.21К 131.00%
4. CRCL 8.76М 128.97%
5. GODS 718.44К 128.17%
6. PLTR 2.54М 126.35%
7. ZBT 81.6М 126.30%
8. EURC 3.21М 125.89%
9. TSLA 14.76М 125.68%
10. BABA 1.16М 123.41%

OI Зниження (24г)
1. $NTRN 3.76М -49.51%
2. RVV 23.74М -40.58%
3. #STORJ 17.52М -39.16%
4. $APE 27.77М -38.27%
5. BANK 8.63М -36.30%
6. THE 4.33М -34.51%
7. 1000TOSHI 1.47М -33.79%
8. $SHELL 3.74М -31.90%
9. VRA 513.36К -31.76%
10. POWR 1.64М -31.21%

$STORJ

#крипто
ZBT-3,4%
NTRN1,05%
RVV-13,65%
STORJ-2,71%
Переглянути оригінал
post-image
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
Немає коментарів
  • Закріпити