オンチェーン取引量
+0.05%¥1.32T
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24h チャート | 流動性 | 保有者数 | 24h 件の取引 | 24h の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SUPER 0xa1....2737 | ¥11.94B0.1200 | -2.06% | 0.1200-2.06% | ¥1.49M | 7.47K | 20 | ¥913.94M | 25.8% 0% 0% | ||
![]() BUSD 0x9c....db39 | ¥45.29B0.9997 | +0.01% | 0.9997+0.01% | ¥7.48M | 12.69K | 2 | ¥835.34M | 75.79% 0% 0% | ||
![]() PYR 0x43....9682 | ¥1.23B0.3300 | -4.38% | 0.3300-4.38% | ¥1.8M | 25.17K | 73 | ¥709.36M | 82.52% 0% 0% | ||
![]() INST 0xf5....7dee | ¥27.24B2.2500 | -0.68% | 2.2500-0.68% | ¥67.81M | 4.92K | 54 | ¥433.41M | 77.02% 0% 0% | ||
![]() AS 0x6a....b26e | ¥13.03B1.3046 | +2.47% | 1.3046+2.47% | ¥2.73B | 139.77K | 18.94K | ¥71.61M | 92.09% 0% 0% | ||
![]() WSDM 0x5f....d220 | ¥35.52M0.0004663 | +0.54% | 0.0004663+0.54% | ¥6.3M | 8.03K | 26 | ¥67.53M | 67.52% 0% 0% | ||
![]() BRLA 0xe6....ddfb | ¥1.28B0.1918 | +0.57% | 0.1918+0.57% | ¥29.44M | 9.16K | 447 | ¥52.33M | 63% 0% 0% | ||
![]() KNG 0x17....2fd9 | ¥14.61M1.1600 | +0.89% | 1.1600+0.89% | ¥4.75M | 582 | 16 | ¥45.72M | 75.18% 0% 0% | ||
![]() TELEBTC 0x3b....c685 | ¥42.65M69,097.85 | +0.90% | 69,097.85+0.90% | ¥39.1M | 4.76K | 380 | ¥39.58M | 98.48% 0% 0% | ||
![]() OLAS 0xfe....2f95 | ¥1.45B0.03941 | -0.86% | 0.03941-0.86% | ¥9.71M | 1.17K | 21 | ¥35.11M | 90.29% 0% 0% | ||
![]() SUT 0x98....ca55 | ¥22.60B0.6071 | +17.15% | 0.6071+17.15% | ¥21.77M | 10.69K | 964 | ¥33.18M | 68.13% 0% 0% | ||
![]() OVR 0x16....8d30 | ¥272.08M0.03398 | -0.34% | 0.03398-0.34% | ¥2.19M | 2.94K | 5 | ¥31.34M | 45.85% 0% 0% |



















