Рынки
Анализ ключевых показателей рынка: BTC составляет 91038.9 долларов США, изменение за 24 часа -0.06%, уровни поддержки 89309.3, сопротивления 91653.3. ETH составляет 3104.59 долларов США, изменение за 24 часа -0.07%, уровни поддержки 2900, сопротивления 3184. Среди альткоинов SMILE вырос на +100%, я踏马来了 — на +76%, AEG — на +58%. В настоящее время индекс страха и жадности составляет 27 (страх), что отражает низкую рыночную активность. В инвестиционных рекомендациях для краткосрочных операций рекомендуется рассматривать покупку при откате BTC до 89000 долларов или ETH до 2900 долларов, а также устанавливать разумные уровни фиксации прибыли и стоп-лосса. В то же время, для среднесрочной стратегии рекомендуется сохранять распределение 50% BTC и 50% ETH и следить за важными событиями, такими как ребалансировка портфеля в конце года. (Нажмите, чтобы прочитать полностью)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽832.73 | +1.76% | ₽57.67M | ₽83.57B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,280,739.07 | -0.23% | ₽33.00B | ₽145.42T | ТорговляПодробности | ||
| ₽248,599.21 | +0.07% | ₽13.04B | ₽30.00T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.37 | -0.017% | ₽2.67T | ₽15.02T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽168.55 | +0.19% | ₽3.34B | ₽10.23T | ТорговляПодробности | ||
| ₽73,338.45 | +1.96% | ₽669.28M | ₽10.10T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,943.69 | -0.22% | ₽4.04B | ₽6.17T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.37 | +0.02% | ₽1.15B | ₽6.00T | ТорговляПодробности | ||
| ₽24.07 | +0.67% | ₽122.88M | ₽2.27T | ТорговляПодробности | ||
| ₽248,606.44 | +0.15% | ₽28.25M | ₽2.21T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11.24 | -0.24% | ₽1.46B | ₽1.71T | ТорговляПодробности | ||
| ₽31.33 | -0.5% | ₽102.60M | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
| ₽51,590.11 | +1.19% | ₽249.94M | ₽1.03T | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,263,811.10 | -0.37% | ₽1.55M | ₽907.71B | ТорговляПодробности | ||
| ₽269,264.83 | +0.2% | ₽1.39M | ₽792.93B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,061.65 | +0.03% | ₽102.00M | ₽751.75B | ТорговляПодробности | ||
| ₽726.79 | +0.37% | ₽1.16M | ₽669.88B | ТорговляПодробности | ||
| ₽18.23 | -0.76% | ₽43.78M | ₽591.22B | ТорговляПодробности | ||
| ₽144.66 | -0.63% | ₽324.77M | ₽548.60B | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.38 | +0.02% | ₽1.47M | ₽510.34B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
25 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.48%49.52%