Mercados
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC estaba en 107.600 dólares, bajando un 0,64% en 24 horas, con un soporte de 106.424 y una resistencia de 114.012. ETH estaba en 3.824,92 dólares, un 1,24% menos en 24 horas, con soporte en 3.772 y resistencia en 4.109. La altcoin EVAA subió un 51,11%, PANDO un 42,54% y TGT un 41,32%. El índice de miedo a la codicia es de 25 puntos y hay un pánico extremo. Se recomienda que BTC y ETH se asignen 6:4 para mantener la flexibilidad de la posición y prestar atención a las políticas regulatorias y las tendencias institucionales. El mercado a corto plazo está dominado por el ajuste por choque y mantiene una estrategia cautelosa. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€13.49 | -0.63% | €1.58M | €1.58B | OperarDetalles | ||
€93,405.19 | -2.82% | €1.85B | €1.86T | OperarDetalles | ||
€3,303.86 | -4.10% | €706.07M | €398.77B | OperarDetalles | ||
€0.8574 | -0.015% | €143.72B | €156.41B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€926.81 | -1.71% | €21.10M | €128.99B | OperarDetalles | ||
€2.06 | -3.01% | €149.48M | €123.98B | OperarDetalles | ||
€158.60 | -3.71% | €98.22M | €86.70B | OperarDetalles | ||
€0.8574 | -0.01% | €13.12M | €65.77B | OperarDetalles | ||
€0.003758 | -0.28% | €69.23K | €33.82B | OperarDetalles | ||
€3,267.72 | -3.90% | €52.51K | €27.73B | OperarDetalles | ||
€0.2757 | -0.75% | €5.81M | €26.09B | OperarDetalles | ||
€0.1645 | -5.65% | €44.33M | €24.92B | OperarDetalles | ||
€0.5484 | -5.02% | €5.83M | €20.05B | OperarDetalles | ||
€93,393.10 | -2.68% | €64.12K | €11.83B | OperarDetalles | ||
€15.01 | -6.72% | €8.16M | €10.46B | OperarDetalles | ||
€0.8562 | +0.01% | €201.21K | €9.48B | OperarDetalles | ||
€3,537.66 | -4.69% | €14.98K | €8.78B | OperarDetalles | ||
€0.2689 | -3.71% | €4.36M | €8.60B | OperarDetalles | ||
€30.90 | -3.75% | €27.94M | €8.36B | OperarDetalles | ||
€407.67 | -4.16% | €4.03M | €8.12B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.73%47.27%