Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽6,892,115.35 | -3.90% | ₽83.78B | ₽137.58T | ТорговляПодробности | ||
| ₽236,738.88 | -5.42% | ₽35.01B | ₽28.57T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.01 | -0.014% | ₽6.64T | ₽14.90T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽68,611.50 | -3.88% | ₽532.65M | ₽9.45T | ТорговляПодробности | ||
| ₽149.86 | -6.48% | ₽8.72B | ₽9.06T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.01 | -- | ₽2.56B | ₽6.26T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,155.30 | -4.21% | ₽7.11B | ₽5.70T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.3374 | -8.74% | ₽8.85M | ₽3.03T | ТорговляПодробности | ||
| ₽22.28 | -0.69% | ₽227.03M | ₽2.10T | ТорговляПодробности | ||
| ₽236,607.66 | -5.56% | ₽368.65M | ₽2.07T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10.37 | -5.78% | ₽1.73B | ₽1.74T | ТорговляПодробности | ||
| ₽30.78 | -4.93% | ₽688.20M | ₽1.12T | ТорговляПодробности | ||
| ₽6,876,096.66 | -3.98% | ₽33.29M | ₽859.26B | ТорговляПодробности | ||
| ₽42,857.58 | -6.14% | ₽448.64M | ₽855.74B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.01189 | -8.21% | ₽1.12M | ₽718.85B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,025.29 | -5.80% | ₽536.97M | ₽714.47B | ТорговляПодробности | ||
| ₽255,093.16 | -5.74% | ₽947.39K | ₽695.22B | ТорговляПодробности | ||
| ₽737.48 | +0.18% | ₽1.19M | ₽679.88B | ТорговляПодробности | ||
| ₽2,174.76 | -7.76% | ₽982.20M | ₽588.86B | ТорговляПодробности | ||
| ₽17.53 | -6.13% | ₽227.78M | ₽567.25B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
11 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%
«Hyperliquid на ZEC — максимальная короткая позиция» ZEC шорт-позиции закрыты на сумму более 6 миллионов долларов, в настоящее время занимает первую позицию по шорт-позициям ETH.Некоторый крупный кит на день голосования по предложению о сжигании UNI открыл длинную позицию, в настоящее время плавающий убыток составляет примерно 580%