Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€91,237.47 | +0.13% | €778.29M | €1.81T | OperarDetalles | ||
€3,311.47 | +1.94% | €431.99M | €399.69B | OperarDetalles | ||
€0.8545 | +0.0016% | €64.74B | €155.23B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€933.80 | +1.76% | €18.14M | €129.96B | OperarDetalles | ||
€2.00 | +2.61% | €113.54M | €120.53B | OperarDetalles | ||
€157.86 | +0.52% | €66.25M | €86.34B | OperarDetalles | ||
€0.8545 | -0.01% | €5.87M | €64.90B | OperarDetalles | ||
€0.003556 | +2.34% | €77.55K | €32.00B | OperarDetalles | ||
€3,298.31 | +1.67% | €3.77K | €28.00B | OperarDetalles | ||
€0.2683 | +1.52% | €4.58M | €25.40B | OperarDetalles | ||
€0.1604 | +1.57% | €24.82M | €24.28B | OperarDetalles | ||
€0.5398 | +0.54% | €2.75M | €19.73B | OperarDetalles | ||
€91,109.81 | +0.01% | €13.50K | €11.57B | OperarDetalles | ||
€0.8535 | +0.11% | €39.39K | €10.36B | OperarDetalles | ||
€14.35 | +1.52% | €4.15M | €10.00B | OperarDetalles | ||
€3,562.43 | +1.67% | €14.91K | €8.83B | OperarDetalles | ||
€0.2695 | +2.36% | €3.88M | €8.62B | OperarDetalles | ||
€30.22 | +0.71% | €16.32M | €8.18B | OperarDetalles | ||
€397.72 | -0.17% | €999.95K | €7.93B | OperarDetalles | ||
€2.12 | +2.45% | €5.54M | €7.68B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
23 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%
El CEO de CEX, Star, responde a la apertura del depósito de SLERF: CEX siempre se mantiene neutral y defiende la justicia del mercado.Jack Dorsey cuestiona que Tether done 250,000 dólares a la organización de apoyo a desarrolladores de Bitcoin OpenSats, considerando que es una cantidad demasiado baja.