Koin Bitcichain Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Bitcichain Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Bitcichain Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Bitcichain Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19749 mata uang kripto dalam daftar Bitcichain Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,767,442,136.53 | -0.2% | Rp15.41T | Rp35,236.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,932,925.87 | +1.26% | Rp8.58T | Rp7,716.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,572.25 | +0.0063% | Rp1,277.82T | Rp3,010.57T | Beli KriptoDetail | ||
Rp18,005,750.37 | +1.10% | Rp354.55B | Rp2,506.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp38,779.06 | +1.87% | Rp2.22T | Rp2,325.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,045,813.95 | +0.15% | Rp1.28T | Rp1,665.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,572.25 | -0.02% | Rp115.23B | Rp1,258.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.25 | +3.70% | Rp1.50B | Rp623.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,982,145.45 | +1.58% | Rp74.82M | Rp543.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,191.09 | +1.25% | Rp90.15B | Rp491.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,091.22 | +1.00% | Rp488.32B | Rp467.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,410.68 | -- | Rp53.50B | Rp380.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,767,959,190.76 | -0.12% | Rp262.52M | Rp224.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,554.02 | -0.04% | Rp764.07M | Rp200.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp276,624.00 | +0.64% | Rp85.80B | Rp192.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,993,594.06 | +1.89% | Rp290.81M | Rp171.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,199.54 | +2.43% | Rp77.59B | Rp166.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp582,995.20 | +0.15% | Rp315.81B | Rp157.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,714,548.41 | -0.64% | Rp19.73B | Rp153.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp40,805.85 | +1.70% | Rp108.64B | Rp147.95T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
23 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%