Koin Ergo Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Ergo Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Ergo Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Ergo Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19830 mata uang kripto dalam daftar Ergo Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,555,701,474.88 | -0.71% | Rp22.32T | Rp31,071.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,798,240.01 | +1.84% | Rp12.19T | Rp6,613.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,729.68 | -0.041% | Rp1,651.59T | Rp3,130.02T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp38,076.75 | -4.93% | Rp3.91T | Rp2,310.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,262,488.70 | +0.72% | Rp146.90B | Rp2,102.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,344,330.30 | +1.76% | Rp2.76T | Rp1,322.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,729.68 | +0.04% | Rp257.84B | Rp1,266.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp88.34 | +4.55% | Rp1.56B | Rp795.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,814,802.39 | +1.79% | Rp22.44B | Rp486.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,933.58 | +0.64% | Rp40.56B | Rp467.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,486.36 | -1.90% | Rp580.10B | Rp418.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,936.12 | -2.58% | Rp86.62B | Rp254.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,648,777.05 | -1.25% | Rp110.73B | Rp212.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,552,455,916.62 | -0.77% | Rp216.61M | Rp194.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp59,246,160.51 | +1.59% | Rp229.34M | Rp170.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp232,341.82 | +0.54% | Rp77.87B | Rp164.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp150,567.13 | -3.07% | Rp442.39M | Rp138.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,343,259.60 | -0.6% | Rp121.42B | Rp137.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,021.98 | -4.13% | Rp48.92B | Rp130.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp31,466.85 | -3.69% | Rp267.81B | Rp119.32T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
42 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%