Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,887.05 | -0.91% | €477.95M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,660.00 | -0.82% | €175.92M | €321.04B | OperarDetalles | ||
| €0.8594 | -0.037% | €36.79B | €160.68B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.80 | -1.78% | €52.40M | €109.29B | OperarDetalles | ||
| €782.60 | +1.38% | €7.41M | €107.79B | OperarDetalles | ||
| €117.24 | -2.14% | €47.03M | €66.15B | OperarDetalles | ||
| €0.8594 | +0.02% | €12.92M | €64.23B | OperarDetalles | ||
| €0.2572 | +0.9% | €1.44M | €24.36B | OperarDetalles | ||
| €2,659.19 | -0.83% | €548.46K | €23.64B | OperarDetalles | ||
| €0.1203 | -2.14% | €18.35M | €18.35B | OperarDetalles | ||
| €0.3351 | -2.42% | €1.45M | €12.29B | OperarDetalles | ||
| €550.12 | +0.53% | €1.34M | €10.99B | OperarDetalles | ||
| €77,701.16 | -0.89% | €16.83K | €9.70B | OperarDetalles | ||
| €2,884.82 | -1.00% | €14.94K | €8.49B | OperarDetalles | ||
| €11.30 | -1.14% | €1.47M | €8.00B | OperarDetalles | ||
| €7.78 | +0.32% | €15.47K | €7.17B | OperarDetalles | ||
| €0.1952 | -1.52% | €725.71K | €6.33B | OperarDetalles | ||
| €1.56 | -0.62% | €5.03M | €5.92B | OperarDetalles | ||
| €0.8595 | +0.02% | €16.70K | €5.45B | OperarDetalles | ||
| €70.17 | +0.12% | €1.70M | €5.38B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%