Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€91,502.88 | +0.83% | €675.76M | €1.82T | OperarDetalles | ||
€3,327.17 | +1.86% | €396.50M | €401.58B | OperarDetalles | ||
€0.8545 | +0.0027% | €59.02B | €155.23B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€942.35 | +3.64% | €18.46M | €131.15B | OperarDetalles | ||
€2.02 | +3.13% | €102.35M | €121.35B | OperarDetalles | ||
€159.18 | +2.78% | €66.55M | €87.06B | OperarDetalles | ||
€0.8545 | -0.02% | €5.47M | €64.91B | OperarDetalles | ||
€0.003548 | -0.16% | €81.82K | €31.93B | OperarDetalles | ||
€3,323.26 | +0.91% | €3.40K | €28.21B | OperarDetalles | ||
€0.2684 | +2.12% | €4.45M | €25.41B | OperarDetalles | ||
€0.1617 | +3.02% | €25.50M | €24.49B | OperarDetalles | ||
€0.5434 | +2.27% | €2.61M | €19.86B | OperarDetalles | ||
€91,319.85 | +0.38% | €12.40K | €11.59B | OperarDetalles | ||
€0.8536 | +0.12% | €37.42K | €10.36B | OperarDetalles | ||
€14.39 | +3.24% | €3.24M | €10.02B | OperarDetalles | ||
€3,585.20 | +1.81% | €14.34K | €8.88B | OperarDetalles | ||
€0.2707 | +3.52% | €3.66M | €8.66B | OperarDetalles | ||
€30.88 | +4.67% | €16.43M | €8.36B | OperarDetalles | ||
€398.98 | +0.02% | €773.25K | €7.95B | OperarDetalles | ||
€2.13 | +3.80% | €5.47M | €7.73B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
23 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%
El CEO de CEX, Star, responde a la apertura del depósito de SLERF: CEX siempre se mantiene neutral y defiende la justicia del mercado.Jack Dorsey cuestiona que Tether done 250,000 dólares a la organización de apoyo a desarrolladores de Bitcoin OpenSats, considerando que es una cantidad demasiado baja.