Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$864.10 | -5.31% | R$4.03M | R$1.26B | Detalhes | ||
| R$84.49 | -3.13% | R$16.15M | R$1.26B | Detalhes | ||
| R$9.66 | +0.87% | R$2.61M | R$1.19B | Detalhes | ||
| R$81.32 | -6.17% | R$999.81M | R$1.16B | Detalhes | ||
| R$10,159.51 | -3.95% | -- | R$1.10B | Detalhes | ||
| R$18.75 | +6.38% | R$21.21M | R$1.07B | Detalhes | ||
| R$17,758.93 | -2.71% | R$7.52M | R$1.07B | Detalhes | ||
| R$18,869.27 | -2.04% | R$1.01M | R$1.06B | Detalhes | ||
| R$0.06471 | -0.0087% | R$67.26 | R$1.04B | Detalhes | ||
| R$506,839.43 | -3.95% | R$142.15K | R$1.03B | Detalhes | ||
| R$11.14 | +0.49% | R$186.69M | R$1.03B | Detalhes | ||
| R$0.3439 | +4.03% | R$144.18M | R$1.02B | Detalhes | ||
| R$6.34 | +0.81% | R$21.98M | R$1.02B | Detalhes | ||
| R$270.65 | -4.08% | R$3.61M | R$1.00B | Detalhes | ||
| R$0.09636 | +0.017% | R$71.49 | R$963.64M | Detalhes | ||
| R$1.68 | -1.31% | R$1.02M | R$957.17M | Detalhes | ||
| R$53.36 | +0.0072% | R$3.84K | R$952.49M | Detalhes | ||
| R$5.29 | +1.06% | R$16.13M | R$950.10M | Detalhes | ||
| R$502,157.72 | -4.14% | R$2.60M | R$944.24M | Detalhes | ||
| R$2.63 | +0.048% | R$30.36M | R$895.38M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
16 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%