Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$7.39 | +3.29% | R$449.45K | R$579.92M | Detalhes | ||
| R$0.3132 | -7.17% | R$4.21M | R$579.58M | Detalhes | ||
| R$0.2897 | -- | -- | R$562.87M | Detalhes | ||
| R$333.16 | -2.96% | R$8.38K | R$531.83M | Detalhes | ||
| R$4.06 | -0.045% | R$29.06M | R$525.28M | Detalhes | ||
| R$6.39 | -0.46% | R$73.41M | R$523.31M | Detalhes | ||
| R$90.83 | -0.048% | R$1.21M | R$517.41M | Detalhes | ||
| R$6.49 | -7.96% | R$1.93K | R$517.02M | Detalhes | ||
| R$19,848.68 | -4.24% | R$19.42K | R$499.27M | Detalhes | ||
| R$10.03 | -- | -- | R$495.28M | Detalhes | ||
| R$5.28 | +0.034% | R$518.58K | R$490.50M | Detalhes | ||
| R$5.38 | -- | -- | R$483.33M | Detalhes | ||
| R$0.0353 | -4.45% | R$17.50M | R$479.69M | Detalhes | ||
| R$1.54 | -0.66% | R$4.03M | R$476.66M | Detalhes | ||
| R$2.16 | +6.12% | R$1.66M | R$474.20M | Detalhes | ||
| R$5.22 | -1.27% | R$103.85M | R$465.57M | Detalhes | ||
| R$5.27 | -0.23% | R$2.28M | R$463.16M | Detalhes | ||
| R$0.06586 | -0.1% | R$320.63 | R$461.05M | Detalhes | ||
| R$0.000001078 | +0.1% | R$43.48 | R$453.71M | Detalhes | ||
| R$0.477 | -3.02% | R$3.56M | R$448.93M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
16 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%