Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,599.08 | -1.76% | €732.27M | €1.54T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,677.57 | -1.22% | €345.32M | €323.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8591 | +0.00089% | €62.61B | €159.56B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.76 | -2.18% | €56.77M | €106.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €761.30 | -2.49% | €5.98M | €104.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8591 | +0.01% | €22.99M | €67.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €113.97 | -3.86% | €101.96M | €63.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002596 | -0.34% | €79.38K | €23.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,676.38 | -1.10% | €2.32M | €23.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2413 | -1.99% | €1.44M | €22.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1205 | -2.54% | €16.82M | €19.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3658 | -2.18% | €4.18M | €13.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €491.88 | -4.45% | €3.68M | €9.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €77,463.16 | -1.93% | €9.23K | €9.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.81 | -2.59% | €3.63M | €8.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.16 | -1.86% | €16.46K | €7.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,897.10 | -1.19% | €20.29K | €6.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.206 | -2.22% | €1.39M | €6.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €23.88 | -8.84% | €10.69M | €6.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €351.96 | +5.29% | €18.90M | €5.78B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
22 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%
CEO da Polymarket: Atualmente operamos com prejuízo, expandir a quota de mercado é a principal prioridade.O "gigante das criptomoedas" que falhou repetidamente em 30 operações longas continua a insistir e aumentou a sua posição em ETH spot em cerca de 6,4 milhões de dólares, tendo também aberto posições longas em contratos futuros simultaneamente.