Principais moedas Ecossistema Polygon por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Ecossistema Polygon por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Ecossistema Polygon é €3.15B , que sofreu uma variação de -0.82% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Ecossistema Polygon é €49.28M, que sofreu uma variação de -0.19% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 1036 criptomoedas na lista de moedas da Ecossistema Polygon.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.8591 | +0.0037% | €62.29B | €159.56B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €762.50 | -2.33% | €5.86M | €105.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8591 | +0.02% | €22.45M | €67.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €77,516.00 | -2.02% | €9.06K | €9.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.75 | -2.58% | €3.68M | €8.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8585 | +0.03% | €219.30K | €3.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €4.70 | -4.21% | €1.85M | €2.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €161.67 | -3.64% | €5.77M | €2.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.000008065 | -1.52% | €1.87M | €667.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3342 | -1.76% | €791.73K | €478.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5113 | -0.58% | €2.92M | €456.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03893 | -3.13% | €63.24K | €413.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8438 | -4.45% | €218.37K | €351.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2232 | -2.66% | €434.36K | €333.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1207 | -2.42% | €78.60K | €315.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00617 | -2.71% | €2.73M | €288.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €26.76 | +0.22% | €376.80K | €258.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1299 | -1.88% | €18.45K | €249.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1519 | -2.48% | €82.80K | €213.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1839 | -6.14% | €110.85K | €183.94M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
22 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%