Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.0000001992 | -1.37% | €22.58 | €199.21 | Detalhes | ||
| €138.84 | -1.18% | €1.56M | €66.80M | Detalhes | ||
| €0.0000006823 | +0.005% | €9.82 | €143.29M | Detalhes | ||
| €0.0007671 | -1.07% | €1.36K | €16.10K | Detalhes | ||
| €1.54 | +0.24% | €1.56 | €173,957,140.37T | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.04874 | -65.85% | €0.2128 | €2.28K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.000007088 | -- | €13.46 | €7.08K | Detalhes | ||
| €0.0001998 | -0.023% | €110.91 | €19.98K | Detalhes | ||
| €0.01102 | +0.38% | €226.79 | €1.07M | Detalhes | ||
| €0.00001061 | +0.19% | €123.67 | €10.61K | Detalhes | ||
| €0.007281 | -1.21% | €1.87K | €10.19M | Detalhes | ||
| €163.00 | -0.83% | €66.66K | €482.17K | Detalhes | ||
| €0.0003065 | -0.06% | €29.25 | €30.65K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.00000000002431 | -0.16% | €2.90 | €24.31K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.00000000008056 | +0.058% | €1.94 | €33.83K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
24 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.27%46.73%