Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Atualmente, o mercado apresenta uma tendência cautelosa de oscilações. O BTC está a 99,354.8 dólares, com uma queda de 0.34% nas últimas 24 horas; o ETH está a 3,203.85 dólares, com uma queda de 0.87% nas últimas 24 horas. O índice de medo e ganância encontra-se em 16 pontos, na fase de "extremo medo". As altcoins JCT3S, AIA3S e GIGS registaram aumentos de 35.21%, 30.85% e 27.58%, respetivamente. Recomenda-se manter cautela, com uma proporção de alocação de BTC e ETH de 6:4, e atenção a oportunidades de compra na faixa de 98,000-100,000 dólares no curto prazo. (Clique para ver o artigo completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2024-03-25 | ||
| -- | Infra Layer2 Derivatives Perp | -- | €8.60M | 2024-03-25 | ||
| Pre-Seed | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | -- | 2024-03-25 | ||
| -- | DeFi Derivatives Perp | -- | -- | 2024-03-25 | ||
| Strategic | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | €4.30M | 2024-03-25 | ||
| Pre-Seed | Infra Layer1 AI | €860.79M | €30.12M | 2024-03-25 | ||
| Pre-Seed | Infra Layer1 | -- | €2.58M | 2024-03-25 | ||
| -- | Gaming Gaming platform | -- | €5.16M | 2024-03-25 | ||
| Seed | BRC-20 Tools Ordinals | -- | €2.58M | 2024-03-25 | ||
| Series A | Gaming Studio | -- | €25.82M | 2024-03-25 | ||
| Strategic | DeFi DEX Fixed Interest Rate Lending | €286.92M | €8.60M | 2024-03-25 | ||
| Series A | Gaming | -- | €10.32M | 2024-03-25 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2024-03-24 | ||
| -- | Infra Layer2 | €172.15M | -- | 2024-03-24 | ||
| -- | DeFi LSD | -- | -- | 2024-03-24 | ||
| Strategic | Infra DePIN Cloud Computing | -- | -- | 2024-03-24 | ||
| -- | Infra Cloud Computing Gaming Solutions | -- | -- | 2024-03-23 | ||
| -- | NFT Digital Art AI | -- | €1.43M | 2024-03-22 | ||
| Seed | DeFi Derivatives Perp | -- | -- | 2024-03-21 | ||
| Seed | NFT NFT marketplace | -- | €1.29M | 2024-03-21 |
Índice de Medo e Ganância
16 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%