Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Atualmente, o mercado apresenta uma tendência de cautela e volatilidade. O BTC está a 99,354.8 dólares, com uma queda de 0.34% nas últimas 24 horas; o ETH está a 3,203.85 dólares, com uma queda de 0.87% nas últimas 24 horas. O índice de medo e ganância encontra-se em 16 pontos, na fase de "medo extremo". As altcoins JCT3S, AIA3S e GIGS registaram aumentos de 35.21%, 30.85% e 27.58%, respetivamente. Recomenda-se manter cautela, com uma proporção de alocação de 6:4 entre BTC e ETH, e estar atento a oportunidades de compra entre 98,000 e 100,000 dólares no curto prazo. (Clique para ver o artigo completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | DeFi Lending Derivatives Fixed Interest Rate Lending | -- | €2.58M | 2021-09-11 | ||
| Private | Gaming Gaming platform | -- | €1.67M | 2021-09-09 | ||
| -- | Infra Layer1 DAG | -- | €3.09M | 2021-09-09 | W | |
| Series A | CeFi Asset Management(CeFi) | €12.91M | €1.54M | 2021-09-09 | ||
| Seed | Tools Incubator Community Dev Platform | -- | €1.86M | 2021-09-09 | ||
| Seed | -- | €3.44M | €3.44M | 2021-09-09 | ||
| -- | SocialFi | -- | -- | 2021-09-09 | ||
| M&A | DeFi RWA Cloud Computing Power | -- | -- | 2021-09-09 | ||
| Private | Gaming | -- | €2.06M | 2021-09-08 | ||
| M&A | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | -- | 2021-09-08 | ||
| Seed | Gaming | €17.64M | €3.52M | 2021-09-08 | ||
| -- | DAO | -- | €1.54M | 2021-09-08 | ||
| Seed | Games Guild | -- | €4.30M | 2021-09-07 | M | |
| Seed | DeFi MEV | -- | €14.97M | 2021-09-07 | ||
| -- | Mining industry | -- | €17.21M | 2021-09-07 | Y | |
| -- | DeFi DEX | -- | -- | 2021-09-07 | ||
| Series A | Infra Gaming Solutions Lightning Network Ecosystem | -- | €9.89M | 2021-09-07 | ||
| Series A | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | €7.74M | 2021-09-07 | ||
| Private | DeFi Lending | -- | €2.15M | 2021-09-07 | ||
| Public Sale | NFT Infra Layer2 | -- | €11.19M | 2021-09-07 | -- |
Índice de Medo e Ganância
16 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%